Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.09.22 Donnerstag 1019,9 1023,8 10,2 26,4 0,0 sonnig 66. Sommertag
02.09.22 Freitag 1014,0 1020,2 10,8 26,4 0,0 leicht bewölkt 67. Sommertag
03.09.22 Samstag 1012,7 1015,2 10,8 28,1 0,0 sonnig 68. Sommertag
04.09.22 Sonntag 1015,4 1021,1 12,7 28,8 0,0 leicht bewölkt 69. Sommertag
05.09.22 Montag 1018,4 1021,9 12,3 30,6 0,0 sonnig/später bewölkt 70. Sommertag
06.09.22 Dienstag 1013,2 1019,1 16,9 29,6 0,0 sonnig/später bewölkt 71. Sommertag
07.09.22 Mittwoch 1011,9 1015,1 16,0 25,6 1,6 Gewitter/später leicht bewölkt 72. Sommertag
08.09.22 Donnerstag 1009,1 1011,8 15,4 23,3 8,8 bewölkt/Regen/Gewitter
09.09.22 Freitag 1008,6 1011,1 13,1 19,6 2,6 bewölkt/Regen
10.09.22 Samstag 1010,8 1018,0 13,9 19,1 27,4 bewölkt/Regen
11.09.22 Sonntag 1018,0 1022,2 11,8 22,3 0,0 bewölkt/Nebel
12.09.22 Montag 1012,3 1019,8 10,0 25,1 0,0 sonnig 73. Sommertag
13.09.22 Dienstag 1010,7 1012,7 15,4 24,4 0,0 leicht bewölkt
14.09.22 Mittwoch 1006,8 1011,3 12,4 16,3 3,1 bewölkt/Regen
15.09.22 Donnerstag 1008,4 1012,7 12,1 19,8 0,0 bewölkt/windig
16.09.22 Freitag 1011,7 1014,3 11,0 17,2 0,0 bewölkt/windig
17.09.22 Samstag 1014,3 1017,7 8,9 15,8 2,1 bewölkt/Regen/windig
18.09.22 Sonntag 1016,0 1018,5 8,8 13,8 8,3 bewölkt/Regen
19.09.22 Montag 1018,5 1024,2 8,8 15,6 1,0 bewölkt/Schauern
20.09.22 Dienstag 1024,1 1028,4 8,8 17,3 0,0 bewölkt/Schauern
21.09.22 Mittwoch 1027,2 1029,5 7,6 18,9 0,0 sonnig
22.09.22 Donnerstag 1021,1 1027,6 7,8 20,3 0,0 sonnig
23.09.22 Freitag 1015,6 1021,0 8,9 18,6 0,0 bewölkt
24.09.22 Samstag 1013,4 1017,1 12,2 14,9 1,0 bewölkt/Regen
25.09.22 Sonntag 1013,2 1017,7 8,7 17,9 0,5 sonnig/später Schauern
26.09.22 Montag 997,4 1013,3 10,6 12,8 3,1 bewölkt/Regen/windig
27.09.22 Dienstag 997,7 1000,5 9,9 12,4 0,5 bewölkt/Regen
28.09.22 Mittwoch 997,0 1001,6 9,6 14,8 2,6 sonnig/später bewölkt/Regen
29.09.22 Donnerstag 1001,6 1009,5 9,9 16,3 0,0 sonnig
30.09.22 Freitag 1007,7 1012,5 10,5 17,6 0,0 sonnig

















Durchschnittswerte
1012,2 1017,0 11,2 20,3 62,6