Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.10.22 Samstag 1002,3 1014,9 11,9 18,3 2,1 bewölkt/Schauern
02.10.22 Sonntag 1014,9 1026,6 11,2 18,9 1,0 bewölkt/Schauern
03.10.22 Montag 1026,6 1029,8 10,7 18,0 0,0 sonnig
04.10.22 Dienstag 1020,2 1026,3 10,9 19,0 0,0 sonnig
05.10.22 Mittwoch 1014,7 1020,7 14,1 20,9 0,0 bewölkt/windig
06.10.22 Donnerstag 1020,9 1031,9 11,4 18,1 0,5 sonnig
07.10.22 Freitag 1019,0 1030,5 11,1 18,4 0,0 sonnig
08.10.22 Samstag 1017,9 1027,8 11,4 17,1 0,5 sonnig
09.10.22 Sonntag 1018,0 1027,8 11,8 17,9 0,0 sonnig
10.10.22 Montag 1015,4 1025,6 11,9 19,1 0,0 sonnig
11.10.22 Dienstag 1025,6 1029,7 4,3 17,9 0,0 sonnig
12.10.22 Mittwoch 1022,1 1027,9 2,5 15,9 0,0 sonnig
13.10.22 Donnerstag 1016,9 1022,1 12,9 15,8 0,0 bewölkt
14.10.22 Freitag 1009,8 1018,3 12,9 16,4 1,0 bewölkt/Regen
15.10.22 Samstag 1006,3 1011,6 13,1 18,4 0,0 sonnig
16.10.22 Sonntag 1011,7 1019,5 13,5 18,6 0,0 sonnig
17.10.22 Montag 1017,3 1027,1 13,6 17,9 1,6 bewölkt/Regen
18.10.22 Dienstag 1027,0 1031,4 13,1 18,1 0,0 sonnig
19.10.22 Mittwoch 1021,8 1031,2 13,6 24,0 0,0 sonnig
20.10.22 Donnerstag 1010,7 1021,8 14,8 18,4 0,0 sonnig/später bewölkt/windig
21.10.22 Freitag 1008,3 1011,1 14,5 19,1 0,5 bewölkt/Regen
22.10.22 Samstag 1010,7 1017,0 14,3 18,2 0,0 bewölkt
23.10.22 Sonntag 1005,1 1016,9 14,5 18,9 0,0 bewölkt
24.10.22 Montag 1005,2 1012,2 15,1 19,5 0,0 bewölkt/windig
25.10.22 Dienstag 1012,3 1018,3 14,5 17,8 0,0 bewölkt
26.10.22 Mittwoch 1014,5 1023,2 15,0 24,0 0,0 sonnig
27.10.22 Donnerstag 1019,8 1023,8 14,9 20,7 0,0 bewölkt/windig
28.10.22 Freitag 1018,3 1023,3 15,3 22,7 0,0 sonnig/später bewölkt/windig
29.10.22 Samstag 1017,2 1023,7 14,9 22,2 0,0 sonnig
30.10.22 Sonntag 1017,6 1022,4 14,9 20,4 0,0 sonnig
31.10.22 Montag 1011,7 1022,7 15,0 18,5 0,0 sonnig








Durchschnittswerte
1015,5 1023,1 12,7 19,0 7,2