Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.05.22 Sonntag 1023,7 1027,3 6,5 18,1 0,0 bewölkt
02.05.22 Montag 1019,5 1024,0 1,9 20,2 0,0 sonnig
03.05.22 Dienstag 1020,1 1022,1 2,6 19,9 0,0 sonnig/später bewölkt
04.05.22 Mittwoch 1019,4 1021,9 4,9 18,9 0,0 sonnig
05.05.22 Donnerstag 1021,6 1026,5 5,4 21,6 0,0 sonnig
06.05.22 Freitag 1025,3 1028,3 5,8 23,6 0,0 Nebel/sonnig
07.05.22 Samstag 1024,3 1027,6 9,1 24,1 2,6 sonnig/später bewölkt/Regen
08.05.22 Sonntag 1027,7 1030,9 7,9 20,4 0,0 sonnig
09.05.22 Montag 1023,1 1030,0 3,8 25,9 0,0 sonnig 1. Sommertag
10.05.22 Dienstag 1015,9 1022,9 11,0 27,1 0,0 bewölkt 2. Sommertag
11.05.22 Mittwoch 1010,5 1016,4 14,8 25,2 0,5 sonnig/später bewölkt/Regen 3. Sommertag
12.05.22 Donnerstag 1013,0 1021,1 9,3 21,6 0,0 bewölkt
13.05.22 Freitag 1019,6 1022,7 9,2 21,9 0,0 bewölkt
14.05.22 Samstag 1022,2 1023,6 8,9 24,4 0,0 bewölkt
15.05.22 Sonntag 1017,1 1023,4 7,1 28,3 0,0 bewölkt 4. Sommertag
16.05.22 Montag 1014,9 1021,7 10,8 25,8 2,6 bewölkt/Gewitter/Regen 5. Sommertag
17.05.22 Dienstag 1019,9 1023,8 11,4 26,8 0,0 sonnig 6. Sommertag
18.05.22 Mittwoch 1020,3 1022,9 12,8 29,5 0,0 leicht bewölkt 7. Sommertag
19.05.22 Donnerstag 1016,9 1023,7 13,3 28,4 14,0 bewölkt/Gewitter/Regen 8. Sommertag
20.05.22 Freitag 1013,6 1024,1 8,6 24,3 0,5 sonnig/später Gewitter/Regen
21.05.22 Samstag 1021,1 1023,4 10,2 20,6 0,0 bewölkt
22.05.22 Sonntag 1011,8 1022,0 6,9 24,8 0,0 sonnig
23.05.22 Montag 997,6 1011,8 12,1 26,4 8,3 bewölkt/später Gewitter 9. Sommertag
24.05.22 Dienstag 1002,7 1013,3 10,5 18,9 0,0 bewölkt
25.05.22 Mittwoch 1013,4 1018,7 8,4 20,4 0,0 sonnig/später bewölkt
26.05.22 Donnerstag 1018,6 1023,3 13,3 22,1 0,0 bewölkt
27.05.22 Freitag 1021,0 1024,7 9,9 18,9 2,6 bewölkt/windig/Regen
28.05.22 Samstag 1021,1 1024,4 8,3 17,6 0,0 bewölkt/windig
29.05.22 Sonntag 1015,7 1021,1 7,3 16,3 0,0 bewölkt/Regen
30.05.22 Montag 1015,0 1016,6 5,8 18,3 0,0 bewölkt
31.05.22 Dienstag 1014,0 1016,6 4,8 19,8 2,1 bewölkt/Regen








Durchschnittswerte
1017,4 1022,6 8,5 22,6 33,2