Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.07.22 Freitag 1016,5 1023,6 12,8 23,2 0,0 bewölkt
02.07.22 Samstag 1019,7 1024,6 10,1 27,7 0,0 leicht bewölkt 24. Sommertag
03.07.22 Sonntag 1018,9 1022,3 12,7 25,3 0,0 leicht bewölkt 25. Sommertag
04.07.22 Montag 1020,9 1023,0 9,8 25,5 0,0 sonnig 26. Sommertag
05.07.22 Dienstag 1023,1 1027,1 10,4 22,9 0,0 bewölkt
06.07.22 Mittwoch 1023,7 1028,1 9,6 23,9 0,0 bewölkt
07.07.22 Donnerstag 1020,7 1031,5 14,6 20,1 0,0 bewölkt/Regen
08.07.22 Freitag 1030,8 1033,5 11,5 25,7 0,0 bewölkt 27. Sommertag
09.07.22 Samstag 1027,8 1030,7 12,4 24,6 0,0 bewölkt
10.07.22 Sonntag 1025,8 1029,5 12,5 21,9 0,0 bewölkt
11.07.22 Montag 1025,5 1026,8 14,8 25,0 0,0 bewölkt 28. Sommertag
12.07.22 Dienstag 1024,2 1027,3 10,4 29,6 0,0 sonnig/später bewölkt 29. Sommertag
13.07.22 Mittwoch 1021,0 1024,1 15,9 29,8 0,5 bewölkt 30. Sommertag
14.07.22 Donnerstag 1021,5 1023,9 10,8 25,9 0,0 sonnig 31. Sommertag
15.07.22 Freitag 1022,9 1025,5 11,1 23,6 0,0 leicht bewölkt
16.07.22 Samstag 1022,7 1029,1 12,4 24,5 0,0 bewölkt
17.07.22 Sonntag 1026,8 1030,1 7,8 26,8 0,0 sonnig 32. Sommertag
18.07.22 Montag 1021,1 1026,9 10,6 33,9 0,0 sonnig 33. Sommertag
19.07.22 Dienstag 1014,7 1021,3 13,9 37,9 0,0 sonnig 34. Sommertag
20.07.22 Mittwoch 1014,2 1020,6 18,9 31,4 0,5 sonnig/später bewölkt/Gewitter 35. Sommertag
21.07.22 Donnerstag 1018,3 1022,9 18,8 21,3 5,7 bewölkt/Regen
22.07.22 Freitag 1019,9 1023,4 14,9 23,4 0,0 bewölkt
23.07.22 Samstag 1020,3 1022,0 11,3 26,2 0,0 sonnig 36. Sommertag
24.07.22 Sonntag 1013,9 1021,5 13,6 31,4 0,0 sonnig 37. Sommertag
25.07.22 Montag 1009,9 1014,4 17,3 28,3 0,0 bewölkt 38. Sommertag
26.07.22 Dienstag 1014,4 1021,7 13,2 22,4 0,5 bewölkt/Regen
27.07.22 Mittwoch 1021,3 1023,1 9,8 23,9 0,0 bewölkt
28.07.22 Donnerstag 1018,4 1022,5 8,8 25,8 0,0 leicht bewölkt 39. Sommertag
29.07.22 Freitag 1017,9 1019,9 12,9 26,1 1,6 bewölkt/Regen/später sonnig 40. Sommertag
30.07.22 Samstag 1019,5 1021,2 14,1 26,2 0,0 sonnig 41. Sommertag
31.07.22 Sonntag 1016,3 1020,1 16,4 25,9 4,1 bewölkt/Regen 42. Sommertag








Durchschnittswerte
1020,4 1024,6 12,7 26,1 12,9