Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.01.22 Samstag 1020,0 1025,8 10,8 14,1 0,0 leicht bewölkt
02.01.22 Sonntag 1010,3 1020,0 9,5 12,6 7,8 bewölkt/Regen/windig
03.01.22 Montag 1004,9 1013,5 7,4 10,6 7,8 bewölkt/Regen/stürmisch
04.01.22 Dienstag 997,6 1004,7 3,3 8,1 2,1 bewölkt/Regen
05.01.22 Mittwoch 1002,1 1015,8 0,5 5,0 3,6 bewölkt/Regen/windig
06.01.22 Donnerstag 1015,7 1021,5 -0,7 4,9 0,0 sonnig
07.01.22 Freitag 1011,0 1017,1 0,1 6,0 2,1 bewölkt/Regen/Schnee/windig
08.01.22 Samstag 990,0 1013,3 -1,1 4,3 5,7 bewölkt/Regen/windig
09.01.22 Sonntag 989,5 1011,5 0,1 5,8 9,8 bewölkt/Regen
10.01.22 Montag 1011,8 1031,8 -2,2 2,3 0,0 leicht bewölkt
11.01.22 Dienstag 1031,8 1037,4 -2,2 2,1 0,0 sonnig
12.01.22 Mittwoch 1037,0 1043,5 1,6 4,3 0,0 bewölkt
13.01.22 Donnerstag 1039,9 1043,5 1,2 3,1 0,0 Nebel/bewölkt
14.01.22 Freitag 1035,6 1039,9 1,8 4,0 0,0 Nebel/bewölkt
15.01.22 Samstag 1025,7 1035,5 1,4 3,0 0,0 Nebel/bewölkt
16.01.22 Sonntag 1023,9 1031,5 0,9 5,6 0,0 bewölkt
17.01.22 Montag 1031,7 1039,5 2,5 8,1 0,0 bewölkt
18.01.22 Dienstag 1035,4 1041,3 2,3 7,4 0,0 Nebel/bewölkt
19.01.22 Mittwoch 1021,9 1035,4 -0,1 5,1 0,5 bewölkt/Regen
20.01.22 Donnerstag 1025,3 1034,3 0,0 4,2 1,6 bewölkt/Regen
21.01.22 Freitag 1034,5 1036,5 -1,6 6,2 0,0 sonnig/später bewölkt
22.01.22 Samstag 1034,5 1037,1 4,1 6,3 0,0 bewölkt
23.01.22 Sonntag 1036,6 1038,7 3,8 7,1 0,0 bewölkt
24.01.22 Montag 1035,2 1037,3 1,6 5,8 0,0 bewölkt
25.01.22 Dienstag 1034,8 1036,7 2,1 3,8 0,0 bewölkt
26.01.22 Mittwoch 1030,2 1035,2 1,5 3,8 0,0 bewölkt
27.01.22 Donnerstag 1023,7 1030,4 3,1 7,9 1,6 bewölkt/Regen
28.01.22 Freitag 1030,0 1037,0 1,1 7,4 0,0 leicht bewölkt
29.01.22 Samstag 1022,0 1031,3 5,2 10,5 0,0 bewölkt/Regen/windig Sturmtief Nadia
30.01.22 Sonntag 1020,7 1032,5 2,1 7,6 0,0 bewölkt
31.01.22 Montag 1007,9 1022,5 2,5 5,1 9,8 bewölkt/Regen/stürmisch Sturmtief Odette








Durchschnittswerte
1021,7 1030,1 2,0 6,2 52,4