Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.08.22 Montag 1017,6 1021,6 12,4 24,3 0,0 bewölkt
02.08.22 Dienstag 1016,8 1021,5 9,9 29,6 0,0 sonnig/windig 43. Sommertag
03.08.22 Mittwoch 1015,3 1017,4 16,2 32,3 0,0 sonnig 44. Sommertag
04.08.22 Donnerstag 1012,9 1018,0 17,5 29,3 2,6 bewölkt/Regen 45. Sommertag
05.08.22 Freitag 1016,2 1026,6 12,5 23,8 4,7 Gewitter/später bewölkt
06.08.22 Samstag 1026,5 1030,5 8,5 24,4 0,0 leicht bewölkt
07.08.22 Sonntag 1024,9 1029,4 8,3 25,8 0,0 sonnig 46. Sommertag
08.08.22 Montag 1026,5 1028,9 9,6 25,8 0,0 leicht bewölkt 47. Sommertag
09.08.22 Dienstag 1028,2 1030,5 11,1 27,9 0,0 sonnig 48. Sommertag
10.08.22 Mittwoch 1024,5 1029,4 11,4 30,6 0,0 sonnig 49. Sommertag
11.08.22 Donnerstag 1021,1 1025,2 11,9 32,1 0,0 sonnig 50. Sommertag
12.08.22 Freitag 1018,2 1022,0 12,5 32,7 0,0 sonnig 51. Sommertag
13.08.22 Samstag 1014,8 1019,4 12,1 32,4 0,0 sonnig 52. Sommertag
14.08.22 Sonntag 1006,0 1015,1 13,9 31,4 0,0 sonnig 53. Sommertag
15.08.22 Montag 1004,4 1007,9 15,9 26,1 0,0 bewölkt 54. Sommertag
16.08.22 Dienstag 1007,7 1012,3 16,7 30,3 0,0 sonnig 55. Sommertag
17.08.22 Mittwoch 1010,8 1014,1 16,1 24,3 1,0 bewölkt/Regen
18.08.22 Donnerstag 1014,0 1015,9 16,8 26,1 0,0 bewölkt 56. Sommertag
19.08.22 Freitag 1015,4 1017,2 13,6 26,7 0,0 sonnig 57. Sommertag
20.08.22 Samstag 1016,9 1019,8 14,8 26,9 4,1 bewölkt/Regen/später sonnig 58. Sommertag
21.08.22 Sonntag 1017,5 1019,6 10,7 26,6 0,0 sonnig 59. Sommertag
22.08.22 Montag 1015,3 1018,8 13,8 26,5 0,0 bewölkt 60. Sommertag
23.08.22 Dienstag 1015,6 1019,2 13,0 30,1 0,0 leicht bewölkt 61. Sommertag
24.08.22 Mittwoch 1018,4 1020,5 14,4 30,6 0,0 sonnig/später bewölkt 62. Sommertag
25.08.22 Donnerstag 1014,4 1019,1 15,9 32,4 0,0 sonnig 63. Sommertag
26.08.22 Freitag 1016,0 1019,1 17,8 22,9 0,0 bewölkt
27.08.22 Samstag 1018,5 1021,1 14,5 23,3 0,0 bewölkt
28.08.22 Sonntag 1021,0 1024,2 10,2 23,8 0,0 leicht bewölkt
29.08.22 Montag 1021,7 1025,0 8,8 24,5 0,0 bewölkt/später sonnig
30.08.22 Dienstag 1021,2 1023,7 11,1 25,7 0,0 sonnig/später bewölkt 64. Sommertag
31.08.22 Mittwoch 1022,4 1024,7 10,8 25,8 0,0 leicht bewölkt 65. Sommertag








Durchschnittswerte
1017,4 1021,2 13,0 27,6 12,4