Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.04.22 Freitag 1004,2 1016,4 -0,6 3,5 17,6 bewölkt/Schnee/Regen
02.04.22 Samstag 1016,4 1024,6 -1,3 8,1 0,5 bewölkt
03.04.22 Sonntag 1022,2 1025,9 -5,2 7,5 0,5 leicht bewölkt
04.04.22 Montag 1005,9 1022,2 0,2 7,6 8,3 bewölkt/Regen/stürmisch
05.04.22 Dienstag 1005,6 1008,0 7,0 13,4 7,8 bewölkt/Regen
06.04.22 Mittwoch 996,2 1006,5 8,1 10,8 1,0 bewölkt/windig
07.04.22 Donnerstag 984,0 995,8 4,9 12,5 8,3 bewölkt/Regen/Sturm Sturmtief Nasim
08.04.22 Freitag 995,6 1002,6 2,2 10,4 0,0 bewölkt
09.04.22 Samstag 1003,0 1019,2 1,6 9,3 5,2 bewölkt/Schauern
10.04.22 Sonntag 1019,3 1023,4 -0,8 12,4 0,0 bewölkt
11.04.22 Montag 1014,5 1022,2 0,2 17,4 0,0 sonnig/windig
12.04.22 Dienstag 1009,8 1014,5 3,3 23,1 0,0 sonnig
13.04.22 Mittwoch 1012,9 1022,4 9,6 18,9 0,0 bewölkt
14.04.22 Donnerstag 1021,8 1026,3 8,3 19,4 0,0 sonnig
15.04.22 Freitag 1026,1 1032,4 4,4 11,8 0,0 bewölkt
16.04.22 Samstag 1032,2 1035,3 1,3 17,7 0,0 sonnig
17.04.22 Sonntag 1023,1 1033,0 -0,7 20,3 0,0 sonnig
18.04.22 Montag 1017,7 1023,1 1,4 22,1 0,0 sonnig
19.04.22 Dienstag 1015,7 1018,0 1,9 20,6 0,0 sonnig
20.04.22 Mittwoch 1016,2 1019,6 1,9 19,2 0,0 sonnig
21.04.22 Donnerstag 1012,4 1016,9 2,9 19,6 0,0 sonnig
22.04.22 Freitag 1007,0 1012,5 5,6 19,2 0,0 bewölkt
23.04.22 Samstag 1005,0 1008,3 5,9 22,2 0,0 leicht bewölkt/windig
24.04.22 Sonntag 1004,9 1010,0 5,3 20,3 0,0 sonnig/später bewölkt
25.04.22 Montag 1010,2 1017,0 3,4 11,8 0,0 bewölkt/Regen
26.04.22 Dienstag 1017,2 1024,9 5,9 17,1 0,0 bewölkt
27.04.22 Mittwoch 1025,0 1030,4 0,6 17,5 0,0 sonnig
28.04.22 Donnerstag 1030,4 1033,4 0,3 17,9 0,0 sonnig
29.04.22 Freitag 1029,6 1032,6 3,5 16,0 0,0 bewölkt
30.04.22 Samstag 1026,9 1031,3 1,8 14,5 0,0 sonnig/später bewölkt

















Durchschnittswerte
1013,7 1020,3 2,8 15,4 49,2