Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.03.21 Montag 1033,7 1037,3 0,1 7,6 0,0 bewölkt
02.03.21 Dienstag 1030,7 1034,1 -1,7 15,0 0,0 sonnig
03.03.21 Mittwoch 1026,7 1030,9 2,1 14,8 0,0 sonnig
04.03.21 Donnerstag 1022,1 1026,6 2,7 5,0 1,6 bewölkt/Regen
05.03.21 Freitag 1024,9 1036,0 -3,5 6,5 0,0 sonnig
06.03.21 Samstag 1032,1 1037,3 -5,9 7,4 0,0 Nebel/später sonnig
07.03.21 Sonntag 1025,1 1032,0 -5,1 7,4 0,0 Nebel/später leicht bewölkt
08.03.21 Montag 1022,5 1025,9 1,8 9,3 0,0 bewölkt
09.03.21 Dienstag 1018,8 1022,5 3,1 7,4 0,5 bewölkt/Regen
10.03.21 Mittwoch 1005,9 1021,0 0,3 10,4 0,0 bewölkt/später windig Sturmtief Klaus
11.03.21 Donnerstag 995,6 1005,7 5,8 13,8 2,1 bewölkt/stürmisch/Regen Sturmtief Klaus
12.03.21 Freitag 1003,1 1008,3 3,4 9,5 3,6 bewölkt/windig/Regen
13.03.21 Samstag 992,6 1003,2 5,1 9,5 2,6 bewölkt/stürmisch/Regen Sturmtief Luis
14.03.21 Sonntag 1002,3 1014,1 3,7 9,3 0,5 bewölkt/Regen
15.03.21 Montag 1010,6 1022,4 4,1 9,3 2,6 bewölkt/windig/Regen
16.03.21 Dienstag 1022,4 1026,2 3,6 10,2 1,0 bewölkt/Regen
17.03.21 Mittwoch 1026,1 1030,5 -0,5 7,2 0,0 bewölkt/windig/Schauern
18.03.21 Donnerstag 1021,4 1030,1 -2,1 9,4 0,0 bewölkt/Schauern
19.03.21 Freitag 1022,2 1030,9 -2,5 9,9 0,0 sonnig/später bewölkt
20.03.21 Samstag 1027,1 1032,9 -3,8 9,8 0,0 sonnig/später leicht bewölkt
21.03.21 Sonntag 1024,3 1027,0 3,0 9,0 0,0 bewölkt/windig
22.03.21 Montag 1025,8 1028,3 1,0 9,5 0,0 bewölkt
23.03.21 Dienstag 1026,0 1028,1 1,4 11,6 0,0 leicht bewölkt
24.03.21 Mittwoch 1021,8 1026,1 0,3 16,9 0,0 sonnig/später leicht bewölkt
25.03.21 Donnerstag 1021,5 1022,6 3,6 14,8 0,0 leicht bewölkt
26.03.21 Freitag 1011,8 1021,6 5,2 16,1 0,0 sonnig/später windig
27.03.21 Samstag 1013,8 1028,5 3,8 11,3 1,0 bewölkt/Regen/windig
28.03.21 Sonntag 1026,9 1028,5 4,8 14,3 0,0 bewölkt/windig
29.03.21 Montag 1028,0 1031,9 7,7 21,1 0,0 sonnig/windig
30.03.21 Dienstag 1028,2 1033,9 3,3 23,1 0,0 sonnig
31.03.21 Mittwoch 1021,0 1028,1 3,2 25,1 0,0 sonnig 1. Sommertag








Durchschnittswerte
1019,8 1026,2 1,5 11,7 15,5