Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.06.21 Dienstag 1016,5 1021,9 8,4 28,2 0,0 sonnig 4. Sommertag
02.06.21 Mittwoch 1015,3 1017,5 10,4 30,4 0,0 sonnig 5. Sommertag
03.06.21 Donnerstag 1017,6 1022,5 16,4 28,4 3,6 leicht bewölkt/Gewitter 6. Sommertag
04.06.21 Freitag 1020,9 1023,5 15,1 29,0 2,6 leicht bewölkt/Gewitter 7. Sommertag
05.06.21 Samstag 1020,5 1025,2 14,3 19,9 0,5 bewölkt
06.06.21 Sonntag 1024,7 1026,3 13,1 21,6 0,0 bewölkt
07.06.21 Montag 1024,2 1026,6 8,8 25,9 0,0 sonnig 8. Sommertag
08.06.21 Dienstag 1023,3 1026,1 9,4 27,8 0,0 sonnig 9. Sommertag
09.06.21 Mittwoch 1022,3 1024,0 12,4 28,4 0,0 sonnig 10. Sommertag
10.06.21 Donnerstag 1020,8 1023,6 10,9 29,6 0,0 sonnig 11. Sommertag
11.06.21 Freitag 1020,0 1022,1 14,6 28,1 0,0 leicht bewölkt 12. Sommertag
12.06.21 Samstag 1020,2 1027,5 12,3 23,6 0,0 bewölkt/windig
13.06.21 Sonntag 1026,8 1030,9 8,1 26,1 0,0 sonnig 13. Sommertag
14.06.21 Montag 1020,0 1026,9 9,5 31,3 0,0 sonnig 14. Sommertag
15.06.21 Dienstag 1020,9 1023,9 13,8 27,1 0,0 bewölkt/später sonnig 15. Sommertag
16.06.21 Mittwoch 1012,6 1021,0 11,2 33,4 0,0 sonnig 16. Sommertag
17.06.21 Donnerstag 1010,9 1015,2 16,0 34,9 0,0 bewölkt/später sonnig 17. Sommertag
18.06.21 Freitag 1011,1 1016,8 13,3 34,4 8,3 bewölkt/später Gewitter 18. Sommertag/kurzes heftiges Gewitter
19.06.21 Samstag 1010,4 1016,8 18,4 26,8 0,0 leicht bewölkt/später Gewitter 19. Sommertag
20.06.21 Sonntag 1006,7 1011,6 18,1 28,4 3,6 leicht bewölkt 20. Sommertag
21.06.21 Montag 1007,5 1017,3 13,3 18,6 26,4 bewölkt/Regen
22.06.21 Dienstag 1016,5 1021,6 10,4 22,9 6,7 bewölkt/Regen
23.06.21 Mittwoch 1021,6 1023,8 11,1 20,4 0,0 bewölkt
24.06.21 Donnerstag 1020,7 1023,6 12,8 21,4 0,0 bewölkt
25.06.21 Freitag 1019,0 1021,4 8,9 24,3 0,0 leicht bewölkt
26.06.21 Samstag 1018,9 1021,2 11,4 27,7 0,0 sonnig 21. Sommertag
27.06.21 Sonntag 1015,1 1019,9 13,3 29,9 13,1 leicht bewölkt/Gewitter 22. Sommertag
28.06.21 Montag 1014,3 1016,8 14,2 26,3 5,7 bewölkt/Regen/Gewitter 23. Sommertag
29.06.21 Dienstag 1011,7 1014,5 15,9 25,4 1,6 bewölkt/Regen 24. Sommertag
30.06.21 Mittwoch 1011,8 1016,1 13,3 18,3 2,1 bewölkt/Regen

















Durchschnittswerte
1017,4 1021,5 12,6 26,6 74,2