Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.01.21 Freitag 1007,5 1013,4 -0,6 5,4 0,0 leicht bewölkt
02.01.21 Samstag 1013,4 1017,1 2,4 3,9 0,0 bewölkt
03.01.21 Sonntag 1016,7 1018,5 1,9 3,2 0,0 bewölkt
04.01.21 Montag 1017,9 1020,2 1,3 3,2 1,6 bewölkt/Regen
05.01.21 Dienstag 1018,4 1019,8 1,4 3,1 0,0 bewölkt
06.01.21 Mittwoch 1016,4 1019,5 -0,1 3,1 0,0 bewölkt
07.01.21 Donnerstag 1013,0 1016,4 -1,0 3,5 1,6 bewölkt/Regen
08.01.21 Freitag 1013,4 1022,5 -1,9 3,9 1,6 bewölkt/Regen
09.01.21 Samstag 1022,5 1027,0 -3,4 3,9 0,0 sonnig
10.01.21 Sonntag 1024,4 1026,9 -2,4 4,6 0,0 leicht bewölkt
11.01.21 Montag 1011,8 1024,2 1,2 5,3 0,0 bewölkt/Niesel
12.01.21 Dienstag 1005,0 1018,1 -0,7 7,4 7,2 bewölkt/Regen/windig
13.01.21 Mittwoch 1015,4 1018,8 -1,5 4,9 0,0 sonnig
14.01.21 Donnerstag 1018,5 1024,2 -2,7 2,6 0,0 bewölkt
15.01.21 Freitag 1024,2 1032,6 -2,7 1,3 0,0 bewölkt
16.01.21 Samstag 1018,5 1032,2 -1,0 2,4 1,0 bewölkt/Schnee
17.01.21 Sonntag 1016,7 1025,0 -0,7 6,6 2,6 bewölkt/Regen
18.01.21 Montag 1019,2 1025,2 2,2 6,8 0,0 bewölkt/windig
19.01.21 Dienstag 1005,7 1019,0 4,0 9,3 3,6 bewölkt/Regen/stürmisch
20.01.21 Mittwoch 992,2 1005,5 5,9 10,1 0,5 bewölkt/Regen/stürmisch
21.01.21 Donnerstag 984,3 994,3 5,0 11,3 2,1 bewölkt/Regen/stürmisch
22.01.21 Freitag 983,7 998,8 0,9 8,2 4,1 bewölkt/Regen/stürmisch
23.01.21 Samstag 994,8 998,6 0,7 5,6 2,6 bewölkt/Regen
24.01.21 Sonntag 994,8 1001,7 -0,8 4,6 4,6 bewölkt/Regen
25.01.21 Montag 1000,3 1011,0 -3,4 3,5 1,0 bewölkt/Schnee
26.01.21 Dienstag 1011,1 1020,0 1,6 5,9 2,1 bewölkt/Regen
27.01.21 Mittwoch 1011,9 1018,5 0,9 6,2 1,0 bewölkt/Regen
28.01.21 Donnerstag 1001,4 1012,7 3,9 6,3 5,7 bewölkt/Regen
29.01.21 Freitag 993,2 1002,5 3,9 9,9 9,3 bewölkt/Regen/stürmisch
30.01.21 Samstag 1002,6 1006,1 -2,4 3,5 0,0 bewölkt
31.01.21 Sonntag 995,8 1007,6 -6,6 1,9 0,0 sonnig








Durchschnittswerte
1008,5 1016,1 0,2 5,2 52,2