Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.04.21 Donnerstag 1020,9 1027,7 3,9 16,2 0,0 sonnig/windig
02.04.21 Freitag 1027,3 1028,9 0,4 10,3 0,0 bewölkt/windig
03.04.21 Samstag 1027,7 1030,8 2,6 13,3 0,0 bewölkt/windig
04.04.21 Sonntag 1017,0 1030,0 2,6 9,8 0,0 bewölkt
05.04.21 Montag 1007,2 1016,8 -0,1 6,3 2,1 bewölkt/Schauern/windig
06.04.21 Dienstag 1012,8 1015,1 -1,5 5,9 4,1 bewölkt/Schauern/windig
07.04.21 Mittwoch 1014,2 1023,6 -1,7 7,2 12,4 bewölkt/Schauern/windig
08.04.21 Donnerstag 1020,2 1026,1 -0,8 10,6 0,0 bewölkt/windig
09.04.21 Freitag 1014,1 1020,0 2,6 13,9 0,0 sonnig
10.04.21 Samstag 1009,6 1016,5 4,6 7,9 9,3 bewölkt/später Regen
11.04.21 Sonntag 1009,4 1022,9 0,2 8,4 0,0 bewölkt/windig/Regen
12.04.21 Montag 1023,1 1032,1 -1,8 9,1 0,0 bewölkt
13.04.21 Dienstag 1032,3 1035,1 -1,3 10,9 0,0 sonnig
14.04.21 Mittwoch 1031,6 1034,3 -1,9 11,1 0,0 bewölkt
15.04.21 Donnerstag 1031,2 1033,7 -0,2 12,9 0,0 bewölkt
16.04.21 Freitag 1028,0 1032,2 -2,1 14,3 0,0 sonnig
17.04.21 Samstag 1025,1 1029,7 -0,5 15,1 0,0 sonnig/später bewölkt
18.04.21 Sonntag 1022,7 1025,9 -0,6 17,9 0,0 sonnig
19.04.21 Montag 1021,0 1023,4 2,5 15,9 3,6 bewölkt/Regen
20.04.21 Dienstag 1017,7 1021,4 1,1 18,9 0,0 sonnig
21.04.21 Mittwoch 1018,1 1024,7 2,9 17,5 0,0 sonnig/windig
22.04.21 Donnerstag 1024,9 1030,1 -1,1 14,7 0,0 sonnig/windig
23.04.21 Freitag 1029,8 1032,5 -1,6 15,4 0,0 leicht bewölkt
24.04.21 Samstag 1027,8 1030,9 -0,7 14,7 0,0 sonnig
25.04.21 Sonntag 1026,9 1030,6 0,6 12,8 0,0 bewölkt/später sonnig
26.04.21 Montag 1017,5 1026,9 -1,8 15,0 0,0 sonnig
27.04.21 Dienstag 1009,9 1017,5 -1,2 17,8 0,0 sonnig
28.04.21 Mittwoch 1003,4 1010,0 0,1 22,3 0,0 leicht bewölkt
29.04.21 Donnerstag 1002,2 1012,8 5,1 10,5 0,5 bewölkt/Regen
30.04.21 Freitag 1012,9 1015,7 5,9 14,9 3,6 bewölkt/Regen

















Durchschnittswerte
1019,6 1025,3 0,5 13,1 35,6