Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.09.20 Dienstag 1020,1 1022,9 8,1 21,2 0,0 bewölkt
02.09.20 Mittwoch 1019,8 1021,5 7,9 23,3 0,0 sonnig
03.09.20 Donnerstag 1018,5 1021,2 10,9 19,8 1,0 bewölkt/Regen
04.09.20 Freitag 1019,7 1023,0 13,7 23,3 0,0 bewölkt
05.09.20 Samstag 1018,7 1022,0 11,9 20,4 1,6 bewölkt/Regen
06.09.20 Sonntag 1020,9 1023,8 9,8 20,2 0,5 bewölkt/Regen
07.09.20 Montag 1023,8 1026,2 8,1 23,3 0,0 sonnig/später bewölkt
08.09.20 Dienstag 1025,4 1027,7 13,1 20,9 0,0 bewölkt
09.09.20 Mittwoch 1021,8 1026,8 13,8 23,5 0,0 bewölkt
10.09.20 Donnerstag 1021,6 1026,0 7,9 21,6 0,0 sonnig
11.09.20 Freitag 1017,8 1021,7 6,3 22,7 0,0 sonnig
12.09.20 Samstag 1018,1 1025,4 8,4 20,9 0,0 sonnig/später bewölkt
13.09.20 Sonntag 1025,2 1028,0 11,3 24,6 0,0 sonnig
14.09.20 Montag 1022,8 1027,4 9,3 29,6 0,0 sonnig 58. Sommertag
15.09.20 Dienstag 1019,3 1023,0 11,9 31,3 0,0 sonnig 59. Sommertag
16.09.20 Mittwoch 1019,1 1028,3 15,2 25,6 0,0 bewölkt 60. Sommertag
17.09.20 Donnerstag 1028,5 1031,4 7,8 20,8 0,0 sonnig
18.09.20 Freitag 1023,8 1029,4 4,6 22,5 0,0 sonnig
19.09.20 Samstag 1018,2 1023,8 5,6 24,5 0,0 sonnig
20.09.20 Sonntag 1018,4 1020,1 4,7 23,6 0,0 sonnig
21.09.20 Montag 1015,8 1019,7 5,6 24,6 0,0 sonnig
22.09.20 Dienstag 1008,7 1015,9 7,2 24,2 0,0 sonnig
23.09.20 Mittwoch 1000,6 1008,7 9,2 23,8 0,0 bewölkt
24.09.20 Donnerstag 997,8 1005,7 10,9 19,1 0,5 bewölkt/Regen
25.09.20 Freitag 994,3 998,2 8,5 15,4 1,0 bewölkt/Regen
26.09.20 Samstag 993,1 1002,4 9,9 15,9 15,6 bewölkt/Regen
27.09.20 Sonntag 995,2 1010,1 11,2 15,6 10,9 bewölkt/Regen
28.09.20 Montag 1009,2 1014,4 11,3 13,1 0,5 bewölkt/Regen
29.09.20 Dienstag 1014,2 1018,8 11,3 17,3 2,1 bewölkt/Regen
30.09.20 Mittwoch 1010,8 1018,3 13,1 20,1 0,0 bewölkt

















Durchschnittswerte
1015,4 1020,4 9,6 21,8 33,7