Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.10.20 Donnerstag 999,8 1010,7 10,7 16,2 1,6 bewölkt/Regen
02.10.20 Freitag 992,1 1001,8 6,6 17,3 0,0 bewölkt
03.10.20 Samstag 989,9 993,2 9,6 15,8 1,0 bewölkt/Regen
04.10.20 Sonntag 987,1 998,1 9,8 14,4 0,5 bewölkt/Regen/windig
05.10.20 Montag 998,0 1002,0 10,1 14,1 0,5 bewölkt/Regen
06.10.20 Dienstag 998,6 1001,9 11,3 16,3 2,1 bewölkt/Regen
07.10.20 Mittwoch 1002,0 1018,6 10,6 14,8 5,7 bewölkt/Regen
08.10.20 Donnerstag 1011,6 1018,8 9,3 16,5 4,7 bewölkt/Regen/windig
09.10.20 Freitag 1018,1 1020,2 9,4 15,8 0,0 bewölkt/Niesel
10.10.20 Samstag 1018,7 1021,9 6,5 11,9 5,2 sonnig/später Regen
11.10.20 Sonntag 1020,7 1022,7 5,4 14,2 1,6 sonnig/später Regen
12.10.20 Montag 1018,8 1022,9 6,1 12,1 0,5 bewölkt/Regen
13.10.20 Dienstag 1014,3 1017,8 6,3 14,2 0,0 bewölkt
14.10.20 Mittwoch 1020,0 1021,2 8,1 12,1 0,0 bewölkt
15.10.20 Donnerstag 1021,1 1024,5 6,9 11,9 0,0 bewölkt
16.10.20 Freitag 1024,2 1025,8 5,6 12,0 0,0 bewölkt
17.10.20 Samstag 1022,5 1024,5 4,6 12,3 0,0 bewölkt
18.10.20 Sonntag 1022,7 1024,2 3,6 13,9 0,0 bewölkt
19.10.20 Montag 1017,4 1024,2 6,3 13,4 0,0 leicht bewölkt
20.10.20 Dienstag 1009,4 1017,1 6,2 13,6 0,0 bewölkt
21.10.20 Mittwoch 1000,5 1009,4 12,1 19,1 1,5 bewölkt/Regen
22.10.20 Donnerstag 1008,3 1013,9 11,4 18,1 0,0 bewölkt
23.10.20 Freitag 1011,2 1014,3 8,5 16,9 0,0 leicht bewölkt
24.10.20 Samstag 1007,0 1013,4 11,2 15,5 0,0 bewölkt/Niesel
25.10.20 Sonntag 1002,6 1006,8 9,6 15,3 1,5 bewölkt/Regen
26.10.20 Montag 1001,6 1004,2 8,5 12,4 0,0 bewölkt/windig
27.10.20 Dienstag 1002,6 1006,9 7,0 11,9 0,0 bewölkt/windig
28.10.20 Mittwoch 1003,1 1009,1 9,0 14,6 0,5 bewölkt/Regen/windig
29.10.20 Donnerstag 1007,8 1018,5 6,9 12,4 0,5 bewölkt/Regen/windig
30.10.20 Freitag 1016,3 1024,3 12,4 15,6 0,5 bewölkt/Regen/windig
31.10.20 Samstag 1014,4 1024,6 12,4 15,9 0,0 bewölkt








Durchschnittswerte
1009,1 1014,8 8,5 14,5 27,9