Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.03.20 Sonntag 993,1 995,3 4,1 10,5 0,0 bewölkt/stürmisch
02.03.20 Montag 989,8 997,2 3,1 10,4 2,6 bewölkt/Regen
03.03.20 Dienstag 997,5 1009,8 0,9 10,1 0,0 sonnig/später Schauern
04.03.20 Mittwoch 1008,8 1012,8 2,1 11,9 1,0 bewölkt/Regen
05.03.20 Donnerstag 988,9 1008,6 3,8 9,1 1,0 bewölkt/Regen
06.03.20 Freitag 988,8 1012,1 3,9 8,5 0,0 bewölkt/windig
07.03.20 Samstag 1012,2 1020,2 0,6 11,8 0,0 sonnig/später bewölkt
08.03.20 Sonntag 1009,4 1018,6 6,4 10,5 0,5 leicht bewölkt/später Regen
09.03.20 Montag 1009,8 1016,2 6,1 11,9 0,0 bewölkt
10.03.20 Dienstag 1004,7 1012,7 5,9 12,5 1,6 bewölkt/Regen/windig
11.03.20 Mittwoch 1008,2 1014,1 9,0 14,9 6,2 bewölkt/Regen
12.03.20 Donnerstag 1006,4 1013,9 5,3 12,8 4,7 stürmisch/Regen/später sonnig
13.03.20 Freitag 1012,4 1023,5 2,6 12,4 1,0 stürmisch/Schauern
14.03.20 Samstag 1019,0 1023,4 -1,1 12,9 0,0 leicht bewölkt
15.03.20 Sonntag 1013,4 1019,1 6,4 13,6 0,0 bewölkt
16.03.20 Montag 1014,3 1027,8 3,8 15,3 0,0 sonnig/später bewölkt
17.03.20 Dienstag 1028,0 1032,1 3,2 15,2 0,0 sonnig
18.03.20 Mittwoch 1026,2 1030,0 5,8 18,3 0,0 leicht bewölkt
19.03.20 Donnerstag 1026,3 1028,2 8,2 15,1 0,0 bewölkt
20.03.20 Freitag 1026,9 1030,9 4,8 10,3 0,0 bewölkt/Regen
21.03.20 Samstag 1029,2 1031,6 -0,7 10,2 0,0 sonnig
22.03.20 Sonntag 1031,2 1035,0 -2,7 10,1 0,0 sonnig
23.03.20 Montag 1033,1 1036,2 -3,2 11,6 0,0 sonnig
24.03.20 Dienstag 1031,0 1034,7 -2,5 11,9 0,0 sonnig
25.03.20 Mittwoch 1025,9 1031,4 -4,8 12,6 0,0 sonnig
26.03.20 Donnerstag 1023,6 1027,0 -2,7 12,3 0,0 sonnig
27.03.20 Freitag 1020,3 1024,4 -1,1 16,7 0,0 sonnig
28.03.20 Samstag 1023,0 1029,3 2,0 13,9 0,0 sonnig
29.03.20 Sonntag 1028,4 1037,1 -1,6 7,3 0,0 Schauern mit Hagel
30.03.20 Montag 1028,7 1037,2 -4,6 11,0 0,0 sonnig
31.03.20 Dienstag 1029,7 1034,3 -2,7 10,3 0,0 sonnig








Durchschnittswerte
1015,7 1022,7 1,9 12,1 18,6