Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.07.20 Mittwoch 1007,4 1010,2 16,2 23,0 4,7 bewölkt/Regen
02.07.20 Donnerstag 1010,2 1016,2 13,4 24,4 0,0 bewölkt/windig
03.07.20 Freitag 1016,3 1019,2 12,9 24,9 0,0 bewölkt
04.07.20 Samstag 1013,3 1018,4 14,6 21,4 0,0 bewölkt/Niesel
05.07.20 Sonntag 1011,6 1013,3 16,7 24,1 0,0 bewölkt/windig/Niesel
06.07.20 Montag 1013,1 1023,5 11,8 19,9 2,6 bewölkt/Schauern/Regen
07.07.20 Dienstag 1019,2 1023,9 8,4 22,4 0,0 bewölkt/windig
08.07.20 Mittwoch 1016,8 1019,4 13,2 20,8 0,5 bewölkt/Regen
09.07.20 Donnerstag 1012,0 1017,3 15,9 20,6 1,6 bewölkt/Regen
10.07.20 Freitag 1009,3 1022,2 10,4 19,4 0,0 bewölkt/Niesel
11.07.20 Samstag 1022,3 1029,1 7,9 22,6 2,1 sonnig/ später Schauern
12.07.20 Sonntag 1028,5 1031,0 7,9 24,1 0,0 sonnig
13.07.20 Montag 1020,7 1028,9 8,4 26,3 0,0 sonnig 32. Sommertag
14.07.20 Dienstag 1015,4 1020,6 10,6 22,2 3,1 bewölkt/Regen
15.07.20 Mittwoch 1015,5 1017,9 10,5 22,8 0,0 sonnig/später bewölkt
16.07.20 Donnerstag 1017,6 1021,7 14,1 21,6 0,0 bewölkt/Niesel
17.07.20 Freitag 1021,7 1023,7 13,6 24,9 0,0 bewölkt
18.07.20 Samstag 1018,2 1022,9 12,6 28,9 0,0 sonnig 33. Sommertag
19.07.20 Sonntag 1016,6 1019,4 14,4 27,9 0,0 leicht bewölkt 34. Sommertag
20.07.20 Montag 1019,2 1025,0 12,8 24,4 0,0 leicht bewölkt
21.07.20 Dienstag 1024,9 1026,9 9,4 23,9 0,0 leicht bewölkt
22.07.20 Mittwoch 1022,8 1027,2 7,4 24,4 0,0 leicht bewölkt
23.07.20 Donnerstag 1014,3 1023,4 8,8 28,4 0,0 sonnig 35. Sommertag
24.07.20 Freitag 1012,8 1015,1 15,1 23,9 3,1 bewölkt/Später Regen
25.07.20 Samstag 1009,0 1014,9 15,8 24,8 3,1 bewölkt/Später Regen
26.07.20 Sonntag 1008,0 1017,9 15,2 24,1 1,0 bewölkt/Später Regen
27.07.20 Montag 1007,9 1018,1 13,5 24,1 0,0 bewölkt/Niesel
28.07.20 Dienstag 1008,9 1018,3 14,9 23,8 0,0 bewölkt
29.07.20 Mittwoch 1018,2 1023,0 12,1 23,8 0,0 bewölkt
30.07.20 Donnerstag 1020,3 1024,0 8,9 27,9 0,0 sonnig 36. Sommertag
31.07.20 Freitag 1014,4 1020,8 11,9 33,7 0,0 sonnig 37. Sommertag








Durchschnittswerte
1015,7 1021,1 12,2 24,2 21,8