Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.01.20 Mittwoch 1032,0 1037,4 -4,4 2,1 0,0 sonnig
02.01.20 Donnerstag 1022,1 1032,0 -1,8 6,1 0,0 bewölkt/Niesel
03.01.20 Freitag 1016,3 1029,6 2,7 9,9 2,6 bewölkt/Regen
04.01.20 Samstag 1029,6 1035,3 2,2 7,5 0,5 bewölkt/Regen
05.01.20 Sonntag 1033,4 1036,9 5,8 7,5 0,0 bewölkt
06.01.20 Montag 1021,5 1033,3 3,3 6,7 0,0 bewölkt
07.01.20 Dienstag 1022,5 1028,9 4,8 8,4 0,5 bewölkt
08.01.20 Mittwoch 1022,3 1025,5 7,1 12,4 1,0 bewölkt/Regen
09.01.20 Donnerstag 1009,8 1023,9 10,1 12,4 0,5 bewölkt/Regen
10.01.20 Freitag 1010,5 1033,0 2,2 11,2 1,6 bewölkt/Regen
11.01.20 Samstag 1027,0 1033,7 1,4 6,8 0,0 bewölkt
12.01.20 Sonntag 1019,9 1027,0 3,4 8,5 0,0 bewölkt/windig
13.01.20 Montag 1008,2 1023,7 6,3 9,7 0,0 bewölkt/windig
14.01.20 Dienstag 1004,7 1008,5 9,1 11,4 0,5 bewölkt/stürmisch/Regen
15.01.20 Mittwoch 1008,5 1023,5 5,2 12,7 0,5 bewölkt/stürmisch/Regen
16.01.20 Donnerstag 1020,3 1028,0 2,9 10,1 0,0 sonnig
17.01.20 Freitag 1015,1 1021,2 4,5 10,4 0,0 bewölkt
18.01.20 Samstag 1021,2 1032,0 0,9 7,2 1,0 bewölkt/Regen
19.01.20 Sonntag 1032,0 1048,8 -0,4 6,9 0,5 bewölkt/Regen
20.01.20 Montag 1047,1 1050,4 -0,1 6,1 0,0 leicht bewölkt
21.01.20 Dienstag 1040,8 1047,3 -2,4 2,6 0,0 sonnig/später Nebel
22.01.20 Mittwoch 1037,8 1040,9 0,2 4,5 0,5 bewölkt/Niesel
23.01.20 Donnerstag 1028,5 1038,6 2,9 6,5 0,0 bewölkt/Niesel
24.01.20 Freitag 1024,4 1028,4 1,4 2,9 0,0 bewölkt/Nebel
25.01.20 Samstag 1021,6 1025,1 0,6 1,5 0,0 bewölkt/diesig
26.01.20 Sonntag 1013,2 1021,9 1,2 8,4 0,0 bewölkt/später sonnig
27.01.20 Montag 995,6 1013,1 6,8 9,5 0,5 bewölkt/Regen/windig
28.01.20 Dienstag 991,3 1006,2 1,9 7,2 1,0 bewölkt/Schauern/stürmisch Sturmtief Lolita
29.01.20 Mittwoch 1001,1 1013,6 2,3 7,1 2,6 bewölkt/Schauern/windig
30.01.20 Donnerstag 1002,5 1013,4 3,9 11,3 0,5 bewölkt/windig
31.01.20 Freitag 1003,3 1011,1 10,1 12,8 0,0 bewölkt/windig








Durchschnittswerte
1018,8 1028,1 3,0 8,0 14,3