Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.12.20 Dienstag 1013,6 1022,7 5,0 8,8 9,3 bewölkt/Regen/windig
02.12.20 Mittwoch 1011,6 1022,7 5,1 6,1 0,0 bewölkt
03.12.20 Donnerstag 987,0 1011,5 3,6 5,9 0,5 bewölkt/Regen/windig
04.12.20 Freitag 981,9 993,1 0,5 7,5 0,0 bewölkt/Niesel/windig
05.12.20 Samstag 993,1 1004,1 -2,4 5,4 0,0 sonnig
06.12.20 Sonntag 999,7 1004,2 -2,4 4,3 0,5 Nebel/später Regen
07.12.20 Montag 997,3 1003,7 0,2 4,6 5,2 bewölkt/Regen
08.12.20 Dienstag 1003,6 1009,4 -1,6 5,5 0,0 bewölkt
09.12.20 Mittwoch 1009,5 1012,4 0,2 2,2 0,0 Nebel
10.12.20 Donnerstag 1005,3 1011,1 -3,4 1,2 0,0 sonnig
11.12.20 Freitag 992,7 1005,2 -0,9 4,3 0,0 bewölkt/windig/Niesel
12.12.20 Samstag 993,0 1005,9 3,7 8,1 1,0 bewölkt/Regen
13.12.20 Sonntag 1005,9 1012,4 5,8 8,4 0,0 leicht bewölkt
14.12.20 Montag 1006,9 1009,5 5,8 10,7 0,5 bewölkt/Regen/windig
15.12.20 Dienstag 1008,0 1017,1 6,7 9,9 2,1 bewölkt/Regen
16.12.20 Mittwoch 1014,9 1018,3 2,4 9,1 0,0 sonnig/später bewölkt
17.12.20 Donnerstag 1014,6 1023,6 6,1 10,4 0,5 bewölkt/Regen
18.12.20 Freitag 1018,0 1023,5 5,3 10,3 0,0 leicht bewölkt
19.12.20 Samstag 1013,0 1018,0 5,1 9,0 0,0 leicht bewölkt
20.12.20 Sonntag 1016,8 1021,3 6,1 10,3 0,0 bewölkt
21.12.20 Montag 1008,4 1021,4 4,7 11,1 1,6 bewölkt/Regen/windig
22.12.20 Dienstag 1007,6 1016,8 8,8 13,1 7,2 bewölkt/Regen/stürmisch
23.12.20 Mittwoch 1006,6 1015,9 8,8 11,9 3,2 bewölkt/Regen
24.12.20 Donnerstag 1007,0 1020,5 2,8 9,2 3,1 bewölkt/Regen
25.12.20 Freitag 1020,8 1027,4 0,6 5,2 0,0 sonnig
26.12.20 Samstag 1007,9 1027,2 0,4 4,9 0,0 bewölkt/später stürmisch Sturmtief Hermine
27.12.20 Sonntag 977,0 1007,6 3,9 5,6 0,5 bewölkt/Sturm/Regen Sturmtief Hermine
28.12.20 Montag 997,9 981,2 0,4 5,5 1,0 leicht bewölkt/später Regen
29.12.20 Dienstag 981,3 997,5 1,3 5,9 0,5 bewölkt/Regen
30.12.20 Mittwoch 997,6 1005,4 -0,1 5,2 0,5 bewölkt/Regen
31.12.20 Donnerstag 1003,7 1007,5 1,6 4,3 0,0 bewölkt








Durchschnittswerte
1003,3 1012,2 2,7 7,2 37,2