Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.08.20 Samstag 1012,8 1017,1 17,9 29,1 3,1 Gewitter/später sonnig 38. Sommertag
02.08.20 Sonntag 1016,0 1017,8 12,5 24,3 0,0 bewölkt
03.08.20 Montag 1014,1 1017,7 8,4 25,3 0,0 sonnig/später bewölkt 39. Sommertag
04.08.20 Dienstag 1017,0 1019,5 10,6 23,8 0,0 sonnig
05.08.20 Mittwoch 1016,5 1018,8 12,9 30,4 0,0 sonnig 40. Sommertag
06.08.20 Donnerstag 1017,9 1021,6 13,5 32,6 0,0 sonnig 41. Sommertag
07.08.20 Freitag 1019,9 1022,4 13,3 34,8 0,0 sonnig 42. Sommertag
08.08.20 Samstag 1019,9 1021,9 14,2 35,6 0,0 sonnig 43. Sommertag
09.08.20 Sonntag 1016,5 1020,5 18,2 34,4 0,0 leicht bewölkt/später sonnig 44. Sommertag
10.08.20 Montag 1015,0 1018,0 16,9 34,7 0,0 sonnig 45. Sommertag
11.08.20 Dienstag 1015,2 1017,2 17,9 36,0 0,0 sonnig/später bewölkt 46. Sommertag
12.08.20 Mittwoch 1013,6 1017,4 20,1 34,8 0,0 sonnig 47. Sommertag
13.08.20 Donnerstag 1011,6 1014,7 18,3 36,1 0,0 bewölkt/später Gewitter 48. Sommertag
14.08.20 Freitag 1013,2 1015,7 18,4 30,9 0,0 sonnig 49. Sommertag
15.08.20 Samstag 1015,2 1017,1 19,3 30,4 0,0 leicht bewölkt 50. Sommertag
16.08.20 Sonntag 1009,4 1015,7 18,2 31,9 0,0 leicht bewölkt/später Gewitter 51. Sommertag
17.08.20 Montag 1010,1 1012,3 16,8 28,9 0,5 bewölkt/später Gewitter 52. Sommertag
18.08.20 Dienstag 1011,5 1013,5 14,6 27,4 2,6 sonnig/später Gewitter 53. Sommertag
19.08.20 Mittwoch 1007,1 1013,6 12,5 29,9 0,0 sonnig/später bewölkt 54. Sommertag
20.08.20 Donnerstag 1006,9 1010,7 19,3 29,4 0,0 bewölkt 55. Sommertag
21.08.20 Freitag 1006,2 1013,3 19,0 31,6 0,0 bewölkt 56. Sommertag
22.08.20 Samstag 1013,4 1017,3 16,8 26,4 0,5 bewölkt/Regen 57. Sommertag
23.08.20 Sonntag 1015,9 1018,6 14,1 22,4 1,0 bewölkt/Regen
24.08.20 Montag 1016,1 1018,1 12,8 22,1 0,0 bewölkt/Niesel
25.08.20 Dienstag 1003,3 1017,3 10,9 21,3 0,0 bewölkt/Niesel
26.08.20 Mittwoch 1002,3 1019,4 13,9 18,5 0,5 bewölkt/Regen/stürmisch Sturmtief Kirsten
27.08.20 Donnerstag 1008,0 1019,7 12,6 23,9 0,0 bewölkt
28.08.20 Freitag 1001,0 1007,7 12,9 23,4 0,5 bewölkt/Regen
29.08.20 Samstag 1002,6 1008,6 11,3 22,8 0,0 bewölkt
30.08.20 Sonntag 1008,6 1017,0 11,9 22,1 1,6 bewölkt/Regen
31.08.20 Montag 1017,3 1022,4 9,9 20,1 0,5 bewölkt/Regen








Durchschnittswerte
1012,1 1016,9 14,8 28,2 10,8