Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.10.19 Dienstag 1000,6 1010,4 13,7 18,8 2,6 bewölkt/Regen
02.10.19 Mittwoch 1001,7 1019,4 8,4 14,3 3,6 bewölkt/Regen
03.10.19 Donnerstag 1016,0 1020,0 7,9 16,5 4,7 bewölkt/Regen
04.10.19 Freitag 1003,1 1016,0 9,2 14,8 6,2 bewölkt/Regen
05.10.19 Samstag 1009,4 1021,3 7,6 14,5 0,0 bewölkt
06.10.19 Sonntag 1011,1 1020,8 8,2 9,9 4,1 bewölkt/Regen
07.10.19 Montag 1014,9 1020,7 7,3 13,5 0,0 bewölkt
08.10.19 Dienstag 1007,4 1014,9 11,8 16,9 1,6 bewölkt/Regen
09.10.19 Mittwoch 1006,1 1009,2 10,2 14,8 0,0 bewölkt
10.10.19 Donnerstag 1007,9 1016,4 8,5 15,8 0,0 sonnig/später bewölkt
11.10.19 Freitag 1010,0 1016,0 11,9 15,7 0,5 bewölkt/Regen
12.10.19 Samstag 1008,8 1012,3 11,3 17,3 0,0 bewölkt
13.10.19 Sonntag 1007,5 1013,1 9,9 22,9 1,6 bewölkt/später Regen
14.10.19 Montag 1007,5 1015,6 10,9 20,6 0,0 bewölkt
15.10.19 Dienstag 1006,6 1010,2 13,1 18,1 1,0 bewölkt/später Regen
16.10.19 Mittwoch 1008,8 1011,2 11,4 15,3 0,5 sonnig/später Regen
17.10.19 Donnerstag 1008,8 1012,9 11,8 16,9 0,5 bewölkt/Regen
18.10.19 Freitag 1004,3 1010,7 9,9 14,8 0,0 bewölkt/windig
19.10.19 Samstag 1005,6 1008,5 9,9 14,3 1,0 bewölkt/Regen
20.10.19 Sonntag 1008,5 1012,9 8,9 13,8 2,6 bewölkt/Regen
21.10.19 Montag 1012,2 1022,2 11,4 14,5 0,0 bewölkt
22.10.19 Dienstag 1022,3 1026,2 10,3 16,1 0,0 bewölkt
23.10.19 Mittwoch 1010,5 1025,2 10,3 16,9 0,0 leicht bewölkt
24.10.19 Donnerstag 1008,1 1013,3 10,8 18,9 0,0 leicht bewölkt
25.10.19 Freitag 1013,2 1021,2 11,3 15,8 0,0 bewölkt/windig
26.10.19 Samstag 1011,7 1017,7 13,8 19,9 0,0 leicht bewölkt/windig
27.10.19 Sonntag 1012,6 1025,4 5,8 17,1 3,1 Regen/später sonnig
28.10.19 Montag 1024,6 1026,2 4,1 12,9 0,0 sonnig
29.10.19 Dienstag 1025,0 1030,4 1,8 11,3 0,0 sonnig
30.10.19 Mittwoch 1028,1 1031,2 -0,6 8,6 0,0 sonnig
31.10.19 Donnerstag 1020,1 1028,0 -2,1 8,8 0,0 sonnig








Durchschnittswerte
1011,1 1018,0 9,0 15,5 33,6