Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.03.19 Freitag 1012,7 1021,0 5,3 9,6 0,0 bewölkt
02.03.19 Samstag 1011,8 1020,9 4,6 12,8 0,0 bewölkt
03.03.19 Sonntag 997,8 1012,1 8,9 12,7 0,5 bewölkt/Regen/windig
04.03.19 Montag 988,1 1002,1 5,6 12,3 1,6 bewölkt/Regen/stürmisch Sturmtief Bennet
05.03.19 Dienstag 1002,1 1010,5 4,7 11,0 0,5 bewölkt/Regen/windig
06.03.19 Mittwoch 994,3 1010,0 6,1 13,6 0,5 bewölkt/Regen/windig
07.03.19 Donnerstag 987,1 999,8 7,2 12,6 5,2 bewölkt/Regen/stürmisch
08.03.19 Freitag 999,9 1015,5 6,4 12,6 2,1 bewölkt/Regen/windig
09.03.19 Samstag 1008,1 1015,8 5,6 13,2 6,2 bewölkt/Regen/stürmisch
10.03.19 Sonntag 999,2 1015,6 2,3 12,0 7,2 bewölkt/Regen/Sturm/Orkan Sturmtief Eberhard
11.03.19 Montag 1013,8 1026,8 2,3 8,2 2,6 bewölkt/Regen/stürmisch
12.03.19 Dienstag 1000,1 1026,5 1,6 11,2 1,1 bewölkt/Regen/stürmisch
13.03.19 Mittwoch 1002,8 1010,3 4,1 8,3 12,9 bewölkt/Regen/Sturm Sturmtief Franz
14.03.19 Donnerstag 996,1 1010,9 5,9 11,0 5,7 bewölkt/Regen/stürmisch
15.03.19 Freitag 1003,5 1010,5 6,1 14,5 2,6 bewölkt/Regen/stürmisch
16.03.19 Samstag 1001,1 1011,3 7,4 12,1 4,1 bewölkt/Regen/stürmisch
17.03.19 Sonntag 997,9 1011,9 3,1 11,0 4,1 bewölkt/Regen/windig
18.03.19 Montag 1012,0 1026,6 0,4 10,6 1,1 leicht bewölkt/Schauern
19.03.19 Dienstag 1026,6 1033,1 -1,9 12,7 0,0 leicht bewölkt
20.03.19 Mittwoch 1032,9 1036,5 1,9 14,1 0,0 leicht bewölkt
21.03.19 Donnerstag 1034,7 1036,9 4,2 16,9 0,0 sonnig
22.03.19 Freitag 1027,8 1034,9 4,4 19,8 0,0 Nebel/sonnig
23.03.19 Samstag 1029,3 1033,6 4,6 14,3 0,0 bewölkt
24.03.19 Sonntag 1025,5 1033,3 0,2 12,6 0,0 Nebel/sonnig
25.03.19 Montag 1022,1 1032,6 3,4 9,6 3,6 stürmisch/Schauern
26.03.19 Dienstag 1032,5 1034,1 5,2 11,5 0,0 bewölkt
27.03.19 Mittwoch 1033,8 1036,8 4,1 14,9 0,0 bewölkt
28.03.19 Donnerstag 1036,3 1038,0 3,4 14,7 0,0 bewölkt
29.03.19 Freitag 1027,3 1036,9 0,7 19,0 0,0 sonnig
30.03.19 Samstag 1021,9 1027,3 2,6 19,9 0,0 leicht bewölkt
31.03.19 Sonntag 1023,4 1028,5 3,6 15,4 0,0 bewölkt








Durchschnittswerte
1013,0 1022,6 4,0 13,1 61,6