Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.06.19 Samstag 1020,3 1025,3 12,6 29,8 0,0 sonnig/später Gewitter 8. Sommertag
02.06.19 Sonntag 1011,5 1020,3 12,4 33,4 0,0 sonnig/später Gewitter 9. Sommertag
03.06.19 Montag 1012,2 1016,9 14,1 25,9 0,0 sonnig/später bewölkt 10. Sommertag
04.06.19 Dienstag 1002,4 1014,6 16,7 27,8 1,0 leicht bewölkt/Gewitter 11. Sommertag
05.06.19 Mittwoch 1004,3 1011,0 16,7 25,9 0,0 bewölkt 12. Sommertag
06.06.19 Donnerstag 1004,3 1016,9 12,1 22,5 15,5 Gewitter
07.06.19 Freitag 1007,4 1017,1 8,3 26,3 10,9 sonnig/Gewitter 13. Sommertag
08.06.19 Samstag 1009,7 1023,8 12,6 20,4 0,0 bewölkt
09.06.19 Sonntag 1020,3 1026,1 9,9 24,6 0,0 leicht bewölkt
10.06.19 Montag 1010,9 1020,3 11,8 28,1 1,0 sonnig/Gewitter 14. Sommertag
11.06.19 Dienstag 1012,0 1014,3 12,2 24,6 0,0 leicht bewölkt
12.06.19 Mittwoch 1008,7 1013,6 11,9 21,8 5,2 bewölkt/Regen
13.06.19 Donnerstag 1011,7 1015,5 11,9 23,1 0,0 leicht bewölkt/windig
14.06.19 Freitag 1014,3 1017,1 10,8 27,7 1,0 Regen/später sonnig 15. Sommertag
15.06.19 Samstag 1011,1 1018,7 13,9 23,5 7,2 bewölkt/Regen
16.06.19 Sonntag 1019,0 1023,1 11,1 24,9 0,0 sonnig/später bewölkt
17.06.19 Montag 1018,6 1023,5 10,9 29,2 0,0 sonnig 16. Sommertag
18.06.19 Dienstag 1012,9 1018,6 13,1 30,9 0,0 sonnig 17. Sommertag
19.06.19 Mittwoch 1007,4 1012,9 14,9 29,5 8,3 bewölkt/Gewitter 18. Sommertag
20.06.19 Donnerstag 1009,9 1017,8 14,5 24,8 0,0 bewölkt
21.06.19 Freitag 1017,9 1024,6 11,1 24,2 0,0 sonnig
22.06.19 Samstag 1020,6 1025,1 8,9 27,5 0,0 sonnig 19. Sommertag
23.06.19 Sonntag 1018,6 1022,0 12,8 32,1 0,0 sonnig 20. Sommertag
24.06.19 Montag 1018,6 1020,8 17,2 34,4 0,0 sonnig 21. Sommertag
25.06.19 Dienstag 1017,6 1021,6 18,8 37,6 0,0 bewölkt/später sonnig 22. Sommertag
26.06.19 Mittwoch 1021,6 1029,4 17,1 28,6 0,0 bewölkt/später sonnig 23. Sommertag
27.06.19 Donnerstag 1029,0 1031,4 13,9 25,7 0,0 sonnig 24. Sommertag
28.06.19 Freitag 1024,5 1029,5 10,3 28,2 0,0 bewölkt/später sonnig 25. Sommertag
29.06.19 Samstag 1015,0 1025,2 11,6 34,8 0,0 sonnig 26. Sommertag
30.06.19 Sonntag 1012,9 1018,1 17,1 28,9 0,0 sonnig 27. Sommertag

















Durchschnittswerte
1014,2 1020,5 13,0 27,6 50,1