Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.07.19 Montag 1017,6 1023,3 15,0 25,9 0,0 leicht bewölkt 28. Sommertag
02.07.19 Dienstag 1023,0 1025,8 12,9 25,3 0,0 sonnig 29. Sommertag
03.07.19 Mittwoch 1025,8 1028,5 9,3 23,8 0,0 bewölkt/windig
04.07.19 Donnerstag 1022,0 1028,5 7,2 25,6 0,0 sonnig 30. Sommertag
05.07.19 Freitag 1017,0 1022,2 15,4 27,2 0,0 bewölkt/später sonnig 31. Sommertag
06.07.19 Samstag 1021,8 1016,9 12,0 26,9 7,2 sonnig/später Regen 32. Sommertag
07.07.19 Sonntag 1015,0 1020,0 9,9 21,1 0,0 bewölkt
08.07.19 Montag 1019,9 1023,2 9,6 19,4 0,5 bewölkt/Regen
09.07.19 Dienstag 1022,0 1023,8 10,8 24,3 0,0 leicht bewölkt
10.07.19 Mittwoch 1018,7 1023,8 7,4 24,5 1,0 bewölkt/Regen
11.07.19 Donnerstag 1012,8 1018,7 15,0 27,5 9,8 bewölkt/Regen 33. Sommertag
12.07.19 Freitag 1012,6 1016,9 13,8 23,9 16,1 bewölkt/Regen/Gewitter
13.07.19 Samstag 1016,9 1022,2 15,2 23,6 0,0 bewölkt/Niesel
14.07.19 Sonntag 1021,6 1022,7 12,7 21,4 0,0 bewölkt
15.07.19 Montag 1021,1 1022,7 11,6 20,9 0,0 bewölkt
16.07.19 Dienstag 1019,6 1022,0 12,1 22,2 0,0 bewölkt
17.07.19 Mittwoch 1014,9 1019,6 11,2 27,1 0,0 leicht bewölkt 34. Sommertag
18.07.19 Donnerstag 1012,4 1015,0 13,8 28,0 0,0 sonnig/später bewölkt 35. Sommertag
19.07.19 Freitag 1014,2 1015,9 14,8 27,3 0,0 bewölkt 36. Sommertag
20.07.19 Samstag 1011,4 1016,0 16,8 26,7 0,5 bewölkt/Gewitter 37. Sommertag
21.07.19 Sonntag 1016,1 1025,3 15,1 26,1 0,0 leicht bewölkt 38. Sommertag
22.07.19 Montag 1023,6 1025,6 14,1 30,6 0,0 sonnig 39. Sommertag
23.07.19 Dienstag 1018,7 1024,6 15,1 34,5 0,0 sonnig 40. Sommertag
24.07.19 Mittwoch 1014,1 1018,9 16,4 38,6 0,0 sonnig 41. Sommertag
25.07.19 Donnerstag 1012,2 1016,9 21,6 39,6 0,0 sonnig 42. Sommertag
26.07.19 Freitag 1007,2 1013,6 21,6 38,4 0,0 sonnig 43. Sommertag
27.07.19 Samstag 1003,0 1007,7 19,9 32,6 0,0 sonnig/später bewölkt 44. Sommertag
28.07.19 Sonntag 1003,4 1013,7 15,8 25,8 0,0 bewölkt/windig 45. Sommertag
29.07.19 Montag 1010,6 1013,9 15,8 28,2 0,0 sonnig 46. Sommertag
30.07.19 Dienstag 1012,1 1014,1 12,2 31,9 0,0 sonnig/später bewölkt 47. Sommertag
31.07.19 Mittwoch 1014,2 1018,7 15,6 25,6 0,5 sonnig/später Regen 48. Sommertag








Durchschnittswerte
1016,0 1020,0 13,9 27,2 35,6