Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.01.19 Dienstag 1029,3 1034,1 4,4 9,3 0,5 bewölkt/Regen/windig
02.01.19 Mittwoch 1038,3 1040,7 -0,1 6,8 0,5 bewölkt/windig
03.01.19 Donnerstag 1040,2 1041,9 1,7 6,3 0,0 bewölkt
04.01.19 Freitag 1035,6 1041,5 1,6 5,2 0,0 bewölkt/Niesel
05.01.19 Samstag 1032,6 1035,5 5,4 7,9 1,0 bewölkt/Regen
06.01.19 Sonntag 1033,4 1036,7 3,8 8,4 1,0 bewölkt/Regen
07.01.19 Montag 1021,1 1036,7 0,6 8,9 1,0 bewölkt/Niesel
08.01.19 Dienstag 1016,9 1021,3 4,1 8,9 7,2 bewölkt/Regen/stürmisch Sturmtief Benjamin
09.01.19 Mittwoch 1018,4 1026,5 1,3 6,5 0,6 sonnig
10.01.19 Donnerstag 1026,4 1030,0 -1,1 4,4 0,5 bewölkt
11.01.19 Freitag 1025,0 1028,2 2,3 8,2 2,6 bewölkt/Regen
12.01.19 Samstag 1014,5 1026,2 5,9 7,9 5,2 bewölkt/Regen
13.01.19 Sonntag 1003,6 1014,4 6,6 9,5 17,1 bewölkt/Regen/stürmisch
14.01.19 Montag 1006,6 1022,3 0,4 6,4 10,9 bewölkt/Regen/windig
15.01.19 Dienstag 1016,4 1022,4 0,4 7,5 0,0 bewölkt
16.01.19 Mittwoch 1002,8 1016,4 5,3 7,4 0,0 bewölkt/windig
17.01.19 Donnerstag 1002,9 1015,1 0,3 5,4 6,2 bewölkt/Regen
18.01.19 Freitag 1015,5 1022,8 -3,6 2,1 0,5 sonnig
19.01.19 Samstag 1016,2 1021,7 -4,5 2,2 0,0 sonnig
20.01.19 Sonntag 1016,8 1024,6 -7,5 0,2 0,0 sonnig
21.01.19 Montag 1019,1 1025,7 -8,9 0,9 0,0 sonnig
22.01.19 Dienstag 1002,2 1018,8 -5,8 0,3 5,0 bewölkt/Schnee/windig
23.01.19 Mittwoch 1000,1 1008,6 -5,1 2,1 0,0 bewölkt
24.01.19 Donnerstag 1008,8 1016,9 -3,9 -0,4 0,0 bewölkt
25.01.19 Freitag 1010,9 1017,6 -3,2 3,4 2,6 bewölkt/Regen
26.01.19 Samstag 994,9 1011,2 3,5 8,3 0,0 bewölkt/Niesel
27.01.19 Sonntag 985,2 995,0 2,4 7,5 3,1 bewölkt/Regen
28.01.19 Montag 988,0 1007,2 0,1 4,9 1,6 bewölkt/Regen/windig
29.01.19 Dienstag 998,4 1008,5 -0,7 4,2 0,0 leicht bewölkt
30.01.19 Mittwoch 994,2 998,2 -2,1 3,2 0,0 bewölkt
31.01.19 Donnerstag 993,7 999,4 -3,0 1,8 0,0 bewölkt








Durchschnittswerte
1013,2 1021,5 0,0 5,3 67,1