Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.12.19 Sonntag 1022,8 1025,6 -1,8 1,9 0,0 bewölkt
02.12.19 Montag 1025,4 1030,8 -1,8 7,4 0,0 bewölkt
03.12.19 Dienstag 1027,8 1031,2 3,1 7,6 0,0 sonnig
04.12.19 Mittwoch 1022,3 1027,8 -0,9 4,1 0,0 sonnig
05.12.19 Donnerstag 1017,7 1023,6 -1,9 3,8 0,0 Nebel/später windig
06.12.19 Freitag 1004,6 1017,7 2,5 8,6 2,1 bewölkt/Regen/windig
07.12.19 Samstag 1005,9 1016,1 7,9 9,9 2,6 bewölkt/Regen
08.12.19 Sonntag 999,0 1013,1 5,6 11,2 1,0 bewölkt/Regen/stürmisch
09.12.19 Montag 994,7 1021,9 2,2 8,4 2,6 bewölkt/Regen
10.12.19 Dienstag 1013,4 1027,3 1,1 6,4 0,0 sonnig/später stürmisch
11.12.19 Mittwoch 1005,3 1013,5 3,9 6,7 1,6 bewölkt/Regen
12.12.19 Donnerstag 985,5 1005,1 3,3 5,8 0,0 bewölkt/später windig
13.12.19 Freitag 975,2 986,4 2,8 5,7 2,1 bewölkt/Regen
14.12.19 Samstag 983,1 999,9 3,5 7,6 1,6 bewölkt/stürmisch Sturmtief Velio
15.12.19 Sonntag 992,0 1008,2 4,1 9,4 0,0 sonnig/stürmisch
16.12.19 Montag 1002,5 1008,0 4,0 8,6 0,0 bewölkt/Niesel
17.12.19 Dienstag 1000,6 1008,5 6,6 14,4 4,7 bewölkt/später Regen
18.12.19 Mittwoch 1008,7 1018,8 4,2 8,4 0,0 bewölkt
19.12.19 Donnerstag 1001,1 1015,0 6,8 13,2 0,0 sonnig
20.12.19 Freitag 985,4 1000,9 7,3 11,0 0,5 bewölkt/windig später Regen
21.12.19 Samstag 984,0 993,0 5,4 9,1 0,0 bewölkt
22.12.19 Sonntag 981,9 996,2 5,9 9,4 5,7 bewölkt/Regen
23.12.19 Montag 996,4 1015,5 5,6 8,9 0,0 bewölkt/Niesel
24.12.19 Dienstag 1006,2 1015,5 5,2 10,2 1,6 bewölkt/Regen
25.12.19 Mittwoch 1012,5 1027,9 5,5 9,3 0,0 leicht bewölkt
26.12.19 Donnerstag 1021,8 1028,0 3,9 7,1 0,0 Nebel/später bewölkt
27.12.19 Freitag 1021,4 1039,8 -1,3 5,6 0,0 sonnig
28.12.19 Samstag 1039,8 1042,8 -3,3 2,8 0,0 sonnig
29.12.19 Sonntag 1035,9 1041,0 -2,1 3,1 0,0 leicht bewölkt
30.12.19 Montag 1029,0 1036,0 0,1 6,4 0,0 leicht bewölkt
31.12.19 Dienstag 1030,1 1038,2 0,3 7,2 0,0 Nebel








Durchschnittswerte
1007,5 1018,5 2,8 7,7 26,1