Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.08.19 Donnerstag 1017,4 1018,9 14,8 26,4 0,0 bewölkt 49. Sommertag
02.08.19 Freitag 1013,7 1020,5 14,5 25,0 16,1 bewölkt/Gewitter/Regen 50. Sommertag
03.08.19 Samstag 1018,0 1021,3 14,5 22,6 0,0 bewölkt
04.08.19 Sonntag 1014,5 1020,2 11,4 28,2 0,0 sonnig 51. Sommertag
05.08.19 Montag 1011,5 1014,6 17,5 26,9 0,0 bewölkt 52. Sommertag
06.08.19 Dienstag 1009,3 1013,0 16,1 27,5 0,0 sonnig 53. Sommertag
07.08.19 Mittwoch 1008,6 1010,9 16,0 26,5 0,0 sonnig/später bewölkt 54. Sommertag
08.08.19 Donnerstag 1010,9 1014,2 14,4 27,4 0,0 leicht bewölkt 55. Sommertag
09.08.19 Freitag 1006,3 1014,0 12,7 25,2 7,1 bewölkt/Regen 56. Sommertag
10.08.19 Samstag 1007,6 1015,4 18,2 25,3 0,0 bewölkt/stürmisch 57. Sommertag
11.08.19 Sonntag 1014,6 1016,8 14,8 25,3 0,0 sonnig/windig 58. Sommertag
12.08.19 Montag 1014,7 1017,3 13,4 25,4 2,1 sonnig/Gewitter/Regen 59. Sommertag
13.08.19 Dienstag 1016,5 1020,4 11,6 21,5 18,1 bewölkt/Gewitter/Regen
14.08.19 Mittwoch 1013,8 1020,3 11,0 23,9 0,0 sonnig/später bewölkt
15.08.19 Donnerstag 1009,8 1017,8 15,6 22,6 3,1 bewölkt/Regen
16.08.19 Freitag 1012,5 1019,0 13,2 23,8 0,0 bewölkt
17.08.19 Samstag 1008,5 1012,5 16,8 20,7 3,6 bewölkt/Regen
18.08.19 Sonntag 1006,1 1012,1 14,9 21,1 3,6 bewölkt/Regen
19.08.19 Montag 1012,3 1020,8 12,1 23,1 0,0 bewölkt
20.08.19 Dienstag 1020,8 1028,3 11,3 22,8 0,5 sonnig/später Regen
21.08.19 Mittwoch 1028,3 1030,9 8,9 23,5 0,0 sonnig
22.08.19 Donnerstag 1026,3 1028,8 8,5 26,9 0,0 sonnig 60. Sommertag
23.08.19 Freitag 1025,3 1028,7 10,1 27,2 0,0 sonnig 61. Sommertag
24.08.19 Samstag 1020,3 1025,5 10,7 30,1 0,0 sonnig 62. Sommertag
25.08.19 Sonntag 1020,3 1021,8 11,5 31,1 0,0 sonnig 63. Sommertag
26.08.19 Montag 1017,7 1021,7 15,5 32,5 0,0 sonnig 64. Sommertag
27.08.19 Dienstag 1014,8 1018,4 16,1 34,1 0,0 sonnig 65. Sommertag
28.08.19 Mittwoch 1014,4 1017,4 18,4 31,5 0,0 sonnig/später bewölkt 66. Sommertag
29.08.19 Donnerstag 1017,2 1024,3 15,0 25,9 12,9 bewölkt/Gewitter/Regen 67. Sommertag
30.08.19 Freitag 1022,3 1025,7 11,6 25,9 0,0 sonnig 68. Sommertag
31.08.19 Samstag 1008,3 1022,2 10,3 30,6 4,5 sonnig/Gewitter 69. Sommertag








Durchschnittswerte
1014,9 1019,8 13,6 26,1 71,6