Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.04.19 Montag 1017,3 1028,6 -1,6 16,1 0,0 sonnig
02.04.19 Dienstag 1003,2 1017,1 1,3 16,1 0,5 sonnig/Gewitter
03.04.19 Mittwoch 1001,7 1004,8 5,6 12,5 0,0 bewölkt
04.04.19 Donnerstag 1000,7 1007,1 2,8 12,3 0,0 bewölkt
05.04.19 Freitag 1007,1 1009,6 0,2 14,6 0,0 sonnig/später bewölkt
06.04.19 Samstag 1006,6 1008,3 7,6 18,4 0,0 bewölkt/später sonnig
07.04.19 Sonntag 1006,1 1009,7 5,9 23,2 0,0 sonnig
08.04.19 Montag 1009,7 1013,4 4,3 23,3 0,0 sonnig
09.04.19 Dienstag 1013,3 1016,0 4,1 17,4 0,0 sonnig
10.04.19 Mittwoch 1016,1 1023,3 0,3 14,3 0,0 sonnig/windig
11.04.19 Donnerstag 1023,3 1026,8 -2,4 14,2 0,0 sonnig/später bewölkt
12.04.19 Freitag 1026,8 1028,5 -1,1 10,1 0,0 bewölkt
13.04.19 Samstag 1025,8 1028,9 -3,5 10,8 0,0 bewölkt
14.04.19 Sonntag 1026,2 1029,5 -1,7 14,4 0,0 leicht bewölkt
15.04.19 Montag 1021,1 1029,8 2,3 19,4 0,0 sonnig
16.04.19 Dienstag 1017,1 1021,3 1,9 21,8 0,0 sonnig
17.04.19 Mittwoch 1020,7 1025,6 7,8 19,1 0,0 bewölkt
18.04.19 Donnerstag 1025,7 1028,5 8,1 24,2 0,0 sonnig
19.04.19 Freitag 1028,7 1031,0 5,1 26,3 0,0 sonnig 1. Sommertag
20.04.19 Samstag 1028,3 1032,1 5,0 26,7 0,0 sonnig 2. Sommertag
21.04.19 Sonntag 1017,2 1028,9 4,2 25,7 0,0 sonnig 3. Sommertag
22.04.19 Montag 1006,9 1017,1 4,9 26,9 0,0 sonnig 4. Sommertag
23.04.19 Dienstag 998,8 1006,9 6,3 23,5 0,0 sonnig/sehr windig
24.04.19 Mittwoch 998,8 1006,8 11,2 27,0 10,0 bewölkt/später Gewitter 5. Sommertag
25.04.19 Donnerstag 1006,0 1011,0 8,1 20,6 1,1 bewölkt/Regen
26.04.19 Freitag 1010,4 1016,2 9,8 19,8 0,0 bewölkt
27.04.19 Samstag 1012,1 1016,3 8,0 17,5 0,0 bewölkt/Regen
28.04.19 Sonntag 1016,2 1024,6 6,3 17,1 0,0 bewölkt
29.04.19 Montag 1024,5 1027,8 2,1 18,6 0,0 leicht bewölkt
30.04.19 Dienstag 1023,2 1026,6 6,1 15,9 0,0 bewölkt

















Durchschnittswerte
1014,7 1020,1 4,0 18,9 11,6