Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.10.18 Montag 1017,1 1024,7 5,9 13,8 1,1 bewölkt/Regen/windig
02.10.18 Dienstag 1017,2 1024,3 7,2 16,3 0,0 bewölkt
03.10.18 Mittwoch 1020,7 1029,4 8,3 17,9 0,0 bewölkt
04.10.18 Donnerstag 1025,4 1029,4 9,0 19,9 0,0 bewölkt
05.10.18 Freitag 1014,9 1025,4 8,8 21,6 0,0 sonnig
06.10.18 Samstag 1008,4 1015,0 8,2 23,4 2,1 sonnig/später Regen
07.10.18 Sonntag 1011,9 1024,8 5,1 17,1 0,0 sonnig
08.10.18 Montag 1022,5 1025,1 2,8 17,6 0,0 sonnig
09.10.18 Dienstag 1022,5 1024,7 3,9 19,2 0,0 sonnig
10.10.18 Mittwoch 1014,2 1022,9 5,1 22,8 0,0 Nebel/sonnig
11.10.18 Donnerstag 1012,9 1014,5 11,3 24,4 0,0 bewölkt
12.10.18 Freitag 1014,1 1021,6 14,3 24,5 0,0 sonnig/windig
13.10.18 Samstag 1015,7 1021,7 16,1 26,7 0,0 sonnig/windig
14.10.18 Sonntag 1008,9 1015,6 14,3 26,2 0,0 sonnig/windig
15.10.18 Montag 1010,9 1017,2 14,4 25,0 0,0 sonnig
16.10.18 Dienstag 1017,4 1020,7 10,1 24,2 0,0 leicht bewölkt
17.10.18 Mittwoch 1019,7 1023,8 9,3 20,4 0,0 sonnig
18.10.18 Donnerstag 1023,7 1028,0 7,0 17,1 0,0 bewölkt
19.10.18 Freitag 1026,1 1029,4 4,9 15,9 0,0 sonnig
20.10.18 Samstag 1029,7 1034,1 1,6 16,1 0,0 sonnig
21.10.18 Sonntag 1028,3 1033,0 4,6 17,2 0,0 sonnig
22.10.18 Montag 1028,6 1036,1 4,9 16,1 0,0 bewölkt/Niesel
23.10.18 Dienstag 1024,1 1035,4 4,9 14,1 0,0 bewölkt/windig
24.10.18 Mittwoch 1023,2 1026,7 12,7 16,5 0,0 bewölkt/Niesel
25.10.18 Donnerstag 1017,6 1025,0 11,3 14,9 0,0 bewölkt
26.10.18 Freitag 1006,5 1017,5 5,3 12,8 2,6 bewölkt/Regen
27.10.18 Samstag 1007,3 1015,0 2,8 11,9 1,1 Regen/später sonnig
28.10.18 Sonntag 1015,3 1019,4 -0,5 8,1 0,0 sonnig
29.10.18 Montag 994,2 1016,0 1,1 7,1 0,0 bewölkt
30.10.18 Dienstag 987,5 1004,7 3,9 8,5 12,5 bewölkt/Regen/stürmisch Sturmtief: Vaia
31.10.18 Mittwoch 1005,0 1016,2 3,9 11,1 0,0 sonnig








Durchschnittswerte
1015,9 1023,1 7,2 17,7 19,4