Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.03.18 Donnerstag 1005,5 1018,7 -8,6 1,9 0,0 bewölkt/sehr windig
02.03.18 Freitag 999,8 1005,7 -8,1 0,4 0,0 sonnig/später bewölkt/windig
03.03.18 Samstag 999,1 1001,1 -4,6 3,4 0,0 bewölkt/leichter Schneefall
04.03.18 Sonntag 992,9 1000,4 -4,8 11,4 0,0 leicht bewölkt
05.03.18 Montag 994,4 996,9 1,1 13,1 0,0 leicht bewölkt
06.03.18 Dienstag 992,5 994,8 -0,7 13,6 0,0 leicht bewölkt
07.03.18 Mittwoch 994,5 1001,0 -1,6 11,7 0,0 leicht bewölkt
08.03.18 Donnerstag 998,9 1004,7 0,9 7,3 1,0 bewölkt/Regen
09.03.18 Freitag 1004,4 1009,3 0,6 12,9 0,5 bewölkt/Regen
10.03.18 Samstag 1001,1 1004,3 6,9 16,4 1,1 bewölkt/Regen
11.03.18 Sonntag 994,5 1001,5 7,6 15,3 0,0 bewölkt
12.03.18 Montag 993,4 996,1 8,1 16,1 0,0 bewölkt
13.03.18 Dienstag 996,1 1013,7 4,3 8,6 4,2 bewölkt/Regen
14.03.18 Mittwoch 1006,3 1015,2 0,1 11,5 0,0 Nebel/sonnig
15.03.18 Donnerstag 997,7 1006,0 1,0 13,2 0,5 bewölkt
16.03.18 Freitag 999,4 1010,1 0,2 7,9 0,5 bewölkt/Regen
17.03.18 Samstag 1008,6 1010,7 -2,2 0,2 0,0 bewölkt/windig
18.03.18 Sonntag 1010,7 1015,3 -4,0 2,3 0,0 bewölkt/windig
19.03.18 Montag 1014,6 1020,0 -5,8 4,7 0,0 sonnig
20.03.18 Dienstag 1018,7 1031,0 -5,9 8,4 0,0 sonnig/sehr windig
21.03.18 Mittwoch 1025,7 1032,5 -3,4 9,9 0,0 bewölkt
22.03.18 Donnerstag 1014,8 1025,5 2,5 9,9 1,6 bewölkt/Regen
23.03.18 Freitag 1004,2 1014,5 4,9 9,0 0,0 bewölkt
24.03.18 Samstag 1003,5 1006,5 0,7 13,9 0,0 bewölkt/ später sonnig
25.03.18 Sonntag 1006,5 1014,8 -2,7 15,0 0,0 sonnig/ später bewölkt
26.03.18 Montag 1014,8 1019,2 0,2 12,1 1,6 Nebel/sonnig/später Regen
27.03.18 Dienstag 1006,7 1018,9 -0,2 11,6 0,5 bewölkt
28.03.18 Mittwoch 997,3 1006,7 2,9 11,6 8,3 bewölkt/Regen/windig
29.03.18 Donnerstag 1004,1 1007,8 2,6 12,8 0,5 bewölkt
30.03.18 Freitag 998,7 1007,6 4,4 15,8 0,5 leicht bewölkt
31.03.18 Samstag 999,8 1004,2 1,8 15,2 1,6 sonnig/ später Regen








Durchschnittswerte
1003,2 1010,2 -0,1 10,2 22,4