Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.01.18 Montag 998,2 1003,2 4,5 8,7 10,4 bewölkt/Regen/windig
02.01.18 Dienstag 1000,7 1013,5 3,9 7,5 0,5 bewölkt
03.01.18 Mittwoch 989,7 1000,4 5,5 10,0 4,7 bewölkt/Regen/stürmisch Sturmtief Burglind
04.01.18 Donnerstag 989,6 1000,2 5,4 9,8 2,6 bewölkt/später Regen stürmisch
05.01.18 Freitag 998,3 1001,9 4,2 8,7 5,7 bewölkt/später Regen
06.01.18 Samstag 1001,9 1022,2 1,3 5,9 0,0 bewölkt
07.01.18 Sonntag 1022,3 1030,2 -1,7 2,7 0,0 leicht bewölkt
08.01.18 Montag 1020,6 1029,9 -1,1 3,3 0,0 sonnig
09.01.18 Dienstag 1010,9 1020,5 -1,1 5,7 0,0 bewölkt
10.01.18 Mittwoch 1009,7 1012,6 5,6 8,9 0,0 bewölkt/Niesel
11.01.18 Donnerstag 1012,6 1025,5 1,3 7,9 0,5 bewölkt/Regen
12.01.18 Freitag 1025,6 1029,2 1,9 5,2 0,0 bewölkt/Niesel
13.01.18 Samstag 1024,7 1029,2 1,3 7,1 0,0 bewölkt
14.01.18 Sonntag 1020,2 1024,7 0,4 4,9 0,0 sonnig
15.01.18 Montag 993,2 1019,7 0,3 6,5 1,0 bewölkt/Regen/stürmisch
16.01.18 Dienstag 992,1 1000,1 1,0 6,4 6,2 bewölkt/Regen/Gewitter/stürmisch
17.01.18 Mittwoch 1000,2 1008,1 0,6 5,4 6,3 bewölkt/Schnee/windig
18.01.18 Donnerstag 988,1 1004,4 0,8 9,1 1,1 bewölkt/Regen/Orkan Orkan Friederike bis Windstärke 11
19.01.18 Freitag 1004,3 1010,8 0,3 5,6 7,3 bewölkt/Regen
20.01.18 Samstag 1001,6 1010,7 0,1 3,9 1,1 bewölkt/Regen
21.01.18 Sonntag 1006,4 1018,3 -1,3 5,6 0,0 sonnig/später bewölkt
22.01.18 Montag 1006,4 1019,7 1,8 8,8 1,1 bewölkt/Regen
23.01.18 Dienstag 1016,9 1023,2 5,4 10,4 0,0 bewölkt/windig
24.01.18 Mittwoch 1010,1 1016,8 7,6 14,0 0,5 bewölkt/stürmisch
25.01.18 Donnerstag 1012,0 1014,5 5,8 9,9 0,5 bewölkt
26.01.18 Freitag 1014,6 1028,3 2,8 8,3 0,0 Nebel/leicht bewölkt
27.01.18 Samstag 1028,6 1033,0 2,5 7,2 0,5 bewölkt/Regen/stürmisch
28.01.18 Sonntag 1030,0 1031,7 5,1 11,9 0,0 sonnig
29.01.18 Montag 1023,3 1030,9 3,3 10,9 3,1 bewölkt/stürmisch
30.01.18 Dienstag 1020,7 1031,8 -0,2 6,5 0,0 sonnig
31.01.18 Mittwoch 1001,4 1020,4 1,4 8,9 7,8 bewölkt/Regen/stürmisch








Durchschnittswerte
1008,9 1018,2 2,2 7,6 60,9