Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.02.18 Donnerstag 1000,5 1003,0 -0,4 4,9 1,6 bewölkt/Regen/Graupel
02.02.18 Freitag 1001,2 1010,4 1,9 6,4 0,0 bewölkt/Regen
03.02.18 Samstag 1007,1 1012,5 -0,6 6,2 0,0 bewölkt
04.02.18 Sonntag 1012,6 1024,2 -0,7 2,6 0,0 leichter Schneefall
05.02.18 Montag 1024,3 1030,1 -4,4 4,2 0,0 sonnig
06.02.18 Dienstag 1015,7 1024,4 -6,1 1,2 0,0 sonnig
07.02.18 Mittwoch 1017,0 1022,5 -6,8 0,6 0,0 sonnig
08.02.18 Donnerstag 1019,9 1023,2 -8,6 2,6 0,0 sonnig
09.02.18 Freitag 1013,1 1019,9 -3,8 3,2 0,0 sonnig/später bewölkt
10.02.18 Samstag 1009,6 1017,5 0,5 5,3 0,0 bewölkt/Niesel
11.02.18 Sonntag 1001,1 1009,1 0,1 8,6 1,6 bewölkt/Regen/stürmisch
12.02.18 Montag 1007,3 1017,6 -1,0 6,3 3,1 bewölkt/Schnee/Regen
13.02.18 Dienstag 1011,6 1017,0 -2,1 5,8 0,0 sonnig
14.02.18 Mittwoch 1014,4 1017,7 -3,4 4,6 0,0 sonnig/später bewölkt
15.02.18 Donnerstag 1010,8 1016,8 0,4 6,4 1,1 bewölkt/Schnee/stürmisch
16.02.18 Freitag 1016,8 1028,9 -0,6 7,8 0,0 sonnig
17.02.18 Samstag 1026,9 1028,0 -3,7 7,6 0,0 leicht bewölkt
18.02.18 Sonntag 1025,3 1028,3 -5,1 6,8 0,0 sonnig
19.02.18 Montag 1020,1 1025,1 -2,4 5,3 0,0 bewölkt/später sonnig
20.02.18 Dienstag 1019,9 1025,9 -4,6 6,9 0,0 leicht bewölkt
21.02.18 Mittwoch 1026,0 1028,6 -5,8 4,1 0,0 sonnig
22.02.18 Donnerstag 1023,4 1025,3 -5,6 4,5 0,0 sonnig
23.02.18 Freitag 1023,6 1025,1 -5,2 3,2 0,0 bewölkt/später sonnig
24.02.18 Samstag 1025,1 1030,7 -6,1 3,8 0,0 sonnig
25.02.18 Sonntag 1030,8 1033,0 -6,8 1,0 0,0 sonnig
26.02.18 Montag 1028,6 1033,7 -7,1 1,3 0,0 bewölkt/später sonnig
27.02.18 Dienstag 1022,7 1028,6 -10,4 1,1 0,0 sonnig
28.02.18 Mittwoch 1018,7 1025,0 -9,6 -1,5 0,0 bewölkt/leichter Schneefall



































Durchschnittswerte
1016,9 1022,6 -3,9 4,3 7,4