Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.09.17 Freitag 1020,8 1022,8 10,1 21,9 0,5 bewölkt/Regen
02.09.17 Samstag 1021,5 1023,2 9,8 21,8 0,5 bewölkt
03.09.17 Sonntag 1016,3 1021,8 6,8 22,4 0,0 sonnig
04.09.17 Montag 1016,0 1019,6 8,3 23,8 0,0 sonnig
05.09.17 Dienstag 1016,2 1019,6 14,8 25,3 0,6 bewölkt
06.09.17 Mittwoch 1015,0 1019,6 13,6 20,9 3,7 bewölkt/Regen/windig
07.09.17 Donnerstag 1012,3 1019,3 12,5 20,9 0,0 leicht bewölkt
08.09.17 Freitag 999,3 1012,3 14,1 16,9 1,1 bewölkt/Regen/windig
09.09.17 Samstag 995,7 1003,2 9,9 19,0 8,3 bewölkt/Regen/Gewitter
10.09.17 Sonntag 1002,5 1005,7 9,1 19,1 0,0 bewölkt/windig
11.09.17 Montag 997,3 1002,7 12,3 18,9 3,2 bewölkt/Regen/windig
12.09.17 Dienstag 1002,7 1009,8 11,0 18,6 3,2 bewölkt/Regen/windig
13.09.17 Mittwoch 994,2 1002,6 11,3 19,2 7,3 bewölkt/Regen/stürmisch Sturmtief Sebastian
14.09.17 Donnerstag 1000,9 1012,6 9,5 16,4 12,0 bewölkt/Regen/windig
15.09.17 Freitag 1011,9 1013,6 8,8 17,4 0,5 bewölkt/Regen
16.09.17 Samstag 1011,4 1014,4 7,5 18,1 0,0 bewölkt
17.09.17 Sonntag 1014,2 1015,3 4,3 19,3 0,0 sonnig/später bewölkt
18.09.17 Montag 1014,5 1017,4 8,8 17,9 2,1 bewölkt/Regen
19.09.17 Dienstag 1017,6 1022,9 9,1 16,9 0,0 bewölkt/Niesel
20.09.17 Mittwoch 1021,7 1022,9 9,1 19,1 0,0 bewölkt/später sonnig
21.09.17 Donnerstag 1021,2 1022,6 7,8 19,9 0,0 sonnig
22.09.17 Freitag 1021,0 1025,1 6,2 20,8 0,0 sonnig/später bewölkt
23.09.17 Samstag 1025,1 1027,3 8,1 18,9 0,0 Nebel/später sonnig
24.09.17 Sonntag 1024,3 1025,6 5,2 19,8 0,0 Nebel/später sonnig
25.09.17 Montag 1023,6 1024,3 8,2 16,9 0,0 bewölkt
26.09.17 Dienstag 1024,4 1025,4 8,9 19,1 0,0 Nebel/später sonnig
27.09.17 Mittwoch 1023,8 1025,6 9,6 21,4 0,0 Nebel/später sonnig
28.09.17 Donnerstag 1023,4 1024,4 11,8 21,1 1,1 bewölkt/Regen
29.09.17 Freitag 1018,4 1024,2 13,9 23,5 4,7 Nebel/sonnig/später Regen
30.09.17 Samstag 1018,1 1020,9 9,2 17,2 12,5 bewölkt/Regen

















Durchschnittswerte
1014,2 1018,2 9,7 19,7 61,3