Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.10.17 Sonntag 1017,3 1021,4 8,9 19,4 0,0 bewölkt
02.10.17 Montag 1012,5 1017,0 13,8 19,8 0,5 bewölkt/Regen/windig
03.10.17 Dienstag 1014,1 1025,4 10,6 17,3 1,1 bewölkt/Regen/windig
04.10.04 Mittwoch 1018,5 1025,2 10,2 15,9 0,0 bewölkt
05.10.17 Donnerstag 1006,5 1018,5 10,2 15,5 7,3 bewölkt/Regen/stürmisch Sturmtief Xavier
06.10.17 Freitag 1018,6 1025,6 7,4 15,3 2,1 bewölkt/Regen
07.10.17 Samstag 1013,2 1025,6 9,1 12,2 12,0 bewölkt/Regen/windig
08.10.17 Sonntag 1013,2 1020,4 6,2 14,2 1,1 bewölkt/Regen
09.10.17 Montag 1018,9 1022,1 5,1 15,1 2,1 bewölkt/Regen
10.10.17 Dienstag 1016,0 1018,8 11,5 16,9 0,5 bewölkt/Regen
11.10.17 Mittwoch 1014,8 1017,5 10,4 17,5 0,0 bewölkt
12.10.17 Donnerstag 1013,7 1025,2 9,2 17,4 0,0 bewölkt
13.10.17 Freitag 1025,0 1027,0 8,8 19,9 0,0 bewölkt
14.10.17 Samstag 1027,2 1028,5 11,6 21,1 0,0 sonnig
15.10.17 Sonntag 1022,1 1027,3 8,4 22,3 0,0 sonnig
16.10.17 Montag 1020,8 1023,5 13,6 24,4 0,0 sonnig
17.10.17 Dienstag 1019,8 1024,1 9,9 17,3 0,0 diesig/sonnig
18.10.17 Mittwoch 1014,0 1019,8 9,1 18,4 0,0 diesig/sonnig
19.10.17 Donnerstag 1009,9 1013,5 9,3 20,3 0,0 diesig/sonnig
20.10.17 Freitag 1007,3 1014,4 10,8 16,9 0,0 bewölkt/windig
21.10.17 Samstag 1011,3 1014,5 9,6 16,9 1,6 bewölkt/Regen/windig
22.10.17 Sonntag 1011,4 1016,5 8,9 13,6 2,6 bewölkt/Regen/windig
23.10.17 Montag 1016,5 1022,6 8,1 15,8 0,5 bewölkt/Regen
24.10.17 Dienstag 1021,3 1022,7 12,2 16,4 0,5 bewölkt/Niesel
25.10.17 Mittwoch 1020,6 1026,5 11,8 16,3 0,0 bewölkt/windig
26.10.17 Donnerstag 1024,5 1026,6 11,9 17,8 0,0 bewölkt
27.10.17 Freitag 1026,5 1032,6 8,6 14,3 0,0 leicht bewölkt/windig
28.10.17 Samstag 1012,0 1032,0 7,8 13,1 2,6 bewölkt/Regen/stürmisch
29.10.17 Sonntag 1006,5 1024,5 5,9 13,3 2,1 bewölkt/Regen/stürmisch Sturmtief Herwart
30.10.17 Montag 1024,4 1030,8 3,3 11,2 0,0 sonnig
31.10.17 Dienstag 1024,2 1031,0 6,4 11,8 0,0 diesig








Durchschnittswerte
1016,9 1023,3 9,3 16,7 36,6