Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.11.17 Mittwoch 1017,4 1024,2 9,9 14,7 0,0 sonnig
02.11.17 Donnerstag 1013,7 1018,4 6,3 13,2 0,0 bewölkt
03.11.17 Freitag 1014,9 1018,9 3,5 13,6 0,0 diesig
04.11.17 Samstag 1005,1 1014,8 4,1 14,7 0,0 sonnig/später Regen
05.11.17 Sonntag 1006,7 1018,6 2,9 11,4 6,8 bewölkt/Regen
06.11.17 Montag 1018,6 1028,8 0,1 9,8 0,0 sonnig
07.11.17 Dienstag 1020,3 1028,5 -2,2 5,9 0,0 Nebel/sonnig
08.11.17 Mittwoch 1019,2 1024,0 3,8 7,8 0,0 Nebel/diesig
09.11.17 Donnerstag 1022,5 1025,1 6,2 10,4 0,0 Nebel/diesig
10.11.17 Freitag 1013,1 1022,4 4,4 11,0 1,0 bewölkt/Regen/windig
11.11.17 Samstag 1009,1 1016,5 3,3 8,9 0,5 bewölkt/Regen
12.11.17 Sonntag 1002,1 1011,6 3,3 6,9 0,5 bewölkt/Regen
13.11.17 Montag 1011,7 1025,0 1,9 9,8 1,6 bewölkt/Regen
14.11.17 Dienstag 1024,8 1026,4 1,5 9,4 0,0 bewölkt
15.11.17 Mittwoch 1026,2 1027,9 7,4 9,9 0,0 bewölkt/Niesel
16.11.17 Donnerstag 1023,9 1026,5 8,0 9,9 0,0 bewölkt/Niesel
17.11.17 Freitag 1026,5 1030,1 0,8 8,8 0,5 sonnig/später bewölkt
18.11.17 Samstag 1017,2 1026,9 2,6 8,5 4,2 bewölkt/Regen/sehr windig
19.11.17 Sonntag 1016,9 1022,3 1,8 9,1 2,6 leicht bewölkt/Schauern
20.11.17 Montag 1012,0 1022,2 3,8 10,5 5,2 bewölkt/Regen
21.11.17 Dienstag 1010,7 1013,1 9,3 11,9 3,3 bewölkt/Regen
22.11.17 Mittwoch 1003,3 1008,5 7,4 12,1 0,0 bewölkt/später sonnig
23.11.17 Donnerstag 999,8 1003,3 7,4 14,7 3,2 bewölkt/Regen/stürmisch
24.11.17 Freitag 1003,4 1014,6 3,6 3,6 8,5 bewölkt/Regen
25.11.17 Samstag 1013,8 1018,6 0,1 6,8 0,5 bewölkt
26.11.17 Sonntag 1018,6 1024,2 1,3 7,4 0,0 bewölkt
27.11.17 Montag 1007,8 1023,7 2,2 7,6 5,2 bewölkt/Regen/stürmisch
28.11.17 Dienstag 1006,1 1007,5 0,3 8,9 0,0 leicht bewölkt
29.11.17 Mittwoch 1005,9 1008,5 -1,2 2,9 0,0 diesig
30.11.17 Donnerstag 1005,3 1008,2 0,9 5,0 0,0 diesig

















Durchschnittswerte
1013,2 1019,6 3,5 9,5 43,6