Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.03.17 Mittwoch 996,7 1003,0 1,9 11,1 1,6 bewölkt/windig/Regen
02.03.17 Donnerstag 999,6 1016,8 3,5 8,3 4,7 bewölkt/stürmisch/Regen Sturmtief Wilfried
03.03.17 Freitag 998,3 1016,7 -0,2 10,9 0,0 leicht bewölkt
04.03.17 Samstag 993,2 998,3 6,8 15,8 1,0 bewölkt/später Regen
05.03.17 Sonntag 997,7 1000,3 4,5 11,3 1,6 bewölkt/windig/Regen
06.03.17 Montag 999,6 1009,6 3,8 7,8 2,1 bewölkt/Regen
07.03.17 Dienstag 1009,8 1022,2 1,8 10,6 0,5 bewölkt
08.03.17 Mittwoch 1012,5 1022,0 0,9 9,4 3,2 bewölkt/Regen
09.03.17 Donnerstag 1018,4 1028,2 2,4 13,1 0,5 bewölkt/Regen
10.03.17 Freitag 1028,1 1031,2 1,6 12,6 0,0 sonnig/leicht bewölkt
11.03.17 Samstag 1020,1 1027,4 1,6 15,4 0,0 leicht bewölkt
12.03.17 Sonntag 1016,3 1019,7 1,1 15,6 0,0 sonnig
13.03.17 Montag 1019,7 1033,4 -0,6 15,4 0,0 leicht bewölkt
14.03.17 Dienstag 1031,7 1034,3 4,1 17,5 0,0 leicht bewölkt
15.03.17 Mittwoch 1032,0 1034,9 3,0 14,8 0,0 leicht bewölkt
16.03.17 Donnerstag 1018,2 1028,2 0,5 17,2 0,0 sonnig
17.03.17 Freitag 1009,9 1019,2 6,5 11,3 0,0 bewölkt/windig
18.03.17 Samstag 1004,8 1012,3 6,3 14,1 10,9 bewölkt/stürmisch/Regen
19.03.17 Sonntag 1008,5 1011,7 9,3 14,4 0,5 bewölkt/stürmisch/Regen
20.03.17 Montag 1006,1 1008,7 9,3 12,1 1,0 bewölkt/stürmisch/Regen
21.03.17 Dienstag 1006,5 1016,0 1,3 11,9 2,1 bewölkt/windig/Regen
22.03.17 Mittwoch 1014,9 1016,5 -1,2 14,0 0,0 sonnig/windig
23.03.17 Donnerstag 1016,5 1026,7 -0,2 15,2 0,0 sonnig
24.03.17 Freitag 1026,8 1034,3 -0,2 15,1 0,0 sonnig/windig
25.03.17 Samstag 1032,2 1034,2 0,1 14,9 0,0 sonnig/windig Keine Daten
26.03.17 Sonntag 1025,9 1027,1 2,2 15,0 0,0 leicht bewölkt
27.03.17 Montag 1022,7 1026,7 -0,1 18,2 0,0 sonnig
28.03.17 Dienstag 1022,9 1024,7 1,5 23,7 0,0 sonnig
29.03.17 Mittwoch 1024,6 1027,0 9,0 16,8 0,0 bewölkt
30.03.17 Donnerstag 1021,5 1027,0 10,6 23,8 0,0 bewölkt/später sonnig
31.03.17 Freitag 1013,4 1021,4 10,8 24,8 0,0 leicht bewölkt








Durchschnittswerte
1014,5 1021,3 3,3 14,6 29,7