Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.02.17 Mittwoch 1012,3 1020,3 -1,2 4,9 0,0 bewölkt
02.02.17 Donnerstag 1005,3 1012,3 3,6 12,1 0,0 bewölkt/windig
03.02.17 Freitag 1001,0 1006,3 4,4 12,4 0,0 bewölkt
04.02.17 Samstag 1000,2 1002,9 2,6 7,9 2,6 bewölkt/Regen
05.02.17 Sonntag 1003,2 1011,7 -0,2 9,4 0,5 leicht bewölkt
06.02.17 Montag 1011,9 1022,2 -1,9 7,1 0,0 Nebel/bewölkt
07.02.17 Dienstag 1018,2 1021,1 1,1 3,8 1,6 bewölkt/Regen
08.02.17 Mittwoch 1020,7 1030,4 -0,7 3,3 0,0 bewölkt
09.02.17 Donnerstag 1027,6 1030,9 -4,2 1,3 0,0 bewölkt
10.02.17 Freitag 1023,9 1027,6 -4,8 -0,1 0,0 bewölkt/Schneeniesel
11.02.17 Samstag 1022,4 1023,8 -1,4 4,2 6,8 bewölkt/Schnee
12.02.17 Sonntag 1023,2 1031,7 -1,8 5,0 0,0 bewölkt
13.02.17 Montag 1029,7 1032,2 -3,6 6,8 0,0 sonnig
14.02.17 Dienstag 1029,3 1033,4 -3,8 8,9 0,0 sonnig
15.02.17 Mittwoch 1032,6 1035,4 -2,2 13,9 0,0 sonnig
16.02.17 Donnerstag 1028,5 1033,3 4,3 10,8 0,0 bewölkt
17.02.17 Freitag 1026,0 1028,5 3,6 9,3 0,5 bewölkt/Regen
18.02.17 Samstag 1026,5 1030,1 3,2 11,3 0,0 bewölkt
19.02.17 Sonntag 1022,3 1026,6 1,8 7,3 0,0 bewölkt
20.02.17 Montag 1015,7 1022,8 5,7 10,4 4,7 bewölkt/Regen
21.02.17 Dienstag 1010,8 1017,9 7,0 10,1 0,0 bewölkt/windig
22.02.17 Mittwoch 1006,1 1010,7 7,9 10,1 14,5 bewölkt/Regen/windig
23.02.17 Donnerstag 990,3 1006,9 4,0 10,2 8,3 bewölkt/Regen/Sturm Sturmtief Thomas
24.02.17 Freitag 997,6 1022,4 0,5 8,2 1,6 leicht bewölkt
25.02.17 Samstag 1015,1 1022,4 -0,4 8,3 0,0 bewölkt
26.02.17 Sonntag 1009,4 1015,1 6,5 9,9 0,0 bewölkt/Niesel
27.02.17 Montag 990,9 1009,3 5,8 12,8 2,1 bewölkt/windig/Regen
28.02.17 Dienstag 990,1 996,6 1,8 9,1 4,7 bewölkt/windig/Regen



































Durchschnittswerte
1014,0 1020,9 1,3 8,2 47,9