Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.12.17 Freitag 1008,9 1025,4 -2,0 4,2 0,0 diesig
02.12.17 Samstag 1025,5 1029,7 -2,1 -0,3 0,0 Nebel/diesig
03.12.17 Sonntag 1024,7 1028,1 -0,7 3,1 0,5 diesig/Niesel
04.12.17 Montag 1027,8 1035,4 3,4 8,1 0,5 bewölkt/Niesel
05.12.17 Dienstag 1034,0 1035,7 3,2 7,0 0,0 bewölkt
06.12.17 Mittwoch 1026,8 1034,1 5,9 8,8 0,0 bewölkt
07.12.17 Donnerstag 1007,3 1026,7 3,5 6,4 2,1 bewölkt/Regen/stürmisch
08.12.17 Freitag 1008,6 1013,3 -0,2 4,9 4,7 bewölkt/Schneeregen
09.12.17 Samstag 1010,1 1013,4 -0,6 1,9 6,2 bewölkt/Schneeregen
10.12.17 Sonntag 973,1 1010,0 -0,4 3,6 9,9 bewölkt/Schnee/windig
11.12.17 Montag 979,2 987,9 -2,1 0,2 6,5 bewölkt/Schnee
12.12.17 Dienstag 990,9 1015,0 -0,1 3,1 4,2 bewölkt/Regen
13.12.17 Mittwoch 987,9 1014,5 -0,2 5,8 1,6 bewölkt/Regen/stürmisch
14.12.17 Donnerstag 989,8 994,4 1,1 5,2 3,7 bewölkt/Regen/windig
15.12.17 Freitag 991,9 1004,9 1,1 4,6 0,0 bewölkt
16.12.17 Samstag 1005,2 1019,7 -0,2 5,1 0,0 leicht bewölkt
17.12.17 Sonntag 1019,7 1025,5 -1,1 3,4 0,5 sonnig
18.12.17 Montag 1018,0 1032,8 0,5 6,4 2,6 diesig/Niesel
19.12.17 Dienstag 1033,0 1036,2 2,6 7,3 0,6 diesig/Niesel
20.12.17 Mittwoch 1034,3 1036,3 5,3 8,2 0,0 diesig/Niesel
21.12.17 Donnerstag 1035,1 1036,5 7,2 9,3 0,5 diesig/Niesel
22.12.17 Freitag 1033,8 1037,7 6,6 9,8 1,1 diesig/Niesel
23.12.17 Samstag 1030,4 1037,3 7,3 9,2 0,0 diesig/Niesel
24.12.17 Sonntag 1022,7 1029,9 8,2 9,8 0,0 diesig/windig
25.12.17 Montag 1007,2 1022,6 3,3 8,5 0,0 diesig/windig
26.12.17 Dienstag 995,6 1007,2 2,9 7,5 0,0 bewölkt
27.12.17 Mittwoch 984,1 995,2 2,7 6,3 0,5 bewölkt/Regen/windig
28.12.17 Donnerstag 991,7 1005,0 0,8 4,6 0,5 sonnig/später bewölkt
29.12.17 Freitag 996,2 1006,0 -1,6 4,6 1,1 sonnig/später Schnee
30.12.17 Samstag 994,7 1005,2 2,9 11,8 1,0 bewölkt/Regen/windig
31.12.17 Sonntag 998,1 1005,1 8,8 13,6 3,1 bewölkt/Regen/stürmisch








Durchschnittswerte
1009,2 1019,6 2,1 6,2 51,4