Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.04.17 Samstag 1013,4 1016,4 8,7 18,7 1,6 bewölkt/Regen
02.04.17 Sonntag 1016,6 1027,8 6,5 17,9 0,0 sonnig
03.04.17 Montag 1027,9 1030,6 4,4 14,4 0,0 bewölkt
04.04.17 Dienstag 1025,7 1027,6 0,8 18,4 0,0 sonnig
05.04.17 Mittwoch 1026,9 1029,5 3,5 14,8 0,0 bewölkt/windig
06.04.17 Donnerstag 1028,5 1031,3 5,4 11,9 0,0 bewölkt
07.04.17 Freitag 1026,4 1030,1 3,3 15,6 0,0 bewölkt
08.04.17 Samstag 1027,1 1027,8 4,3 16,4 0,0 bewölkt
09.04.17 Sonntag 1020,5 1026,6 -0,1 22,9 0,0 sonnig
10.04.17 Montag 1018,3 1027,2 6,1 14,5 0,0 bewölkt/windig
11.04.17 Dienstag 1024,3 1028,7 3,6 15,9 0,0 bewölkt
12.04.17 Mittwoch 1015,6 1024,2 7,3 13,1 0,0 bewölkt/windig
13.04.17 Donnerstag 1014,7 1018,3 3,9 11,8 0,5 bewölkt/Regen
14.04.17 Freitag 1016,7 1018,8 3,0 13,5 0,0 bewölkt
15.04.17 Samstag 1013,9 1019,3 4,9 13,8 0,5 bewölkt/Regen/windig
16.04.17 Sonntag 1019,6 1021,9 3,8 11,9 8,8 bewölkt/Regen/Hagel
17.04.17 Montag 1020,0 1023,2 2,2 12,8 9,3 bewölkt/Regen
18.04.17 Dienstag 1023,3 1032,8 -0,2 12,8 0,0 bewölkt
19.04.17 Mittwoch 1032,9 1039,4 -3,4 14,2 0,0 leicht bewölkt
20.04.17 Donnerstag 1035,3 1039,7 -3,4 14,7 0,0 sonnig
21.04.17 Freitag 1028,2 1035,4 4,4 16,6 0,0 bewölkt
22.04.17 Samstag 1027,0 1028,5 3,8 12,9 2,1 bewölkt/Regen/windig
23.04.17 Sonntag 1025,7 1028,7 1,8 13,1 0,0 bewölkt
24.04.17 Montag 1009,2 1025,5 0,8 17,5 0,0 leicht bewölkt
25.04.17 Dienstag 1007,4 1012,8 1,9 10,6 0,0 bewölkt/Regen/windig
26.04.17 Mittwoch 1012,8 1017,7 0,9 13,2 0,5 bewölkt/Schauern
27.04.17 Donnerstag 1016,3 1019,0 -1,1 15,2 0,0 bewölkt
28.04.17 Freitag 1015,4 1018,4 2,1 15,8 0,0 bewölkt
29.04.17 Samstag 1018,4 1020,8 1,6 16,7 0,0 bewölkt
30.04.17 Sonntag 1007,5 1016,2 0,9 21,1 0,0 sonnig/sehr windig

















Durchschnittswerte
1020,5 1025,5 2,7 15,1 23,3