Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.09.16 Donnerstag 1022,6 1025,0 13,4 25,1 0,0 sonnig
02.09.16 Freitag 1020,3 1024,4 10,3 24,5 0,0 sonnig/später bewölkt
03.09.16 Samstag 1015,1 1020,9 13,5 24,1 0,0 bewölkt
04.09.16 Sonntag 1010,4 1015,4 14,9 23,6 4,2 bewölkt/regen
05.09.16 Montag 1015,4 1025,8 11,4 24,9 0,0 bewölkt
06.09.16 Dienstag 1025,9 1028,5 9,1 26,8 0,0 sonnig
07.09.16 Mittwoch 1017,1 1026,5 10,8 27,9 0,0 sonnig
08.09.16 Donnerstag 1012,3 1017,3 11,3 29,2 0,0 sonnig
09.09.16 Freitag 1017,4 1021,3 13,0 24,6 0,0 bewölkt/später sonnig
10.09.16 Samstag 1016,2 1019,8 9,0 27,3 0,0 sonnig
11.09.16 Sonntag 1016,9 1021,2 15,8 24,8 0,0 bewölkt
12.09.16 Montag 1017,1 1019,8 12,5 30,4 0,0 sonnig
13.09.16 Dienstag 1013,8 1017,5 13,9 32,8 0,0 sonnig
14.09.16 Mittwoch 1014,0 1015,0 14,6 32,8 0,0 sonnig
15.09.16 Donnerstag 1010,5 1014,0 14,9 30,5 0,0 sonnig/später bewölkt
16.09.16 Freitag 1013,3 1015,3 14,9 23,4 4,2 Gewitter/später bewölkt
17.09.16 Samstag 1014,5 1019,9 11,7 22,6 0,0 bewölkt/windig
18.09.16 Sonntag 1018,7 1019,9 12,9 21,3 0,0 bewölkt
19.09.16 Montag 1019,9 1022,7 8,9 21,6 0,0 bewölkt
20.09.16 Dienstag 1020,7 1022,3 6,1 21,2 0,0 nebel/sonnig
21.09.16 Mittwoch 1021,2 1022,6 9,4 21,8 0,0 sonnig
22.09.16 Donnerstag 1022,5 1023,5 6,0 22,4 0,0 sonnig
23.09.16 Freitag 1023,5 1028,4 10,2 21,9 0,0 bewölkt
24.09.16 Samstag 1021,5 1027,8 6,5 24,4 0,0 sonnig
25.09.16 Sonntag 1017,1 1023,5 12,1 26,2 0,0 sonnig/windig/kl. Gewitter
26.09.16 Montag 1023,6 1026,6 9,0 21,6 0,0 sonnig
27.09.16 Dienstag 1026,4 1028,7 5,9 22,9 0,0 sonnig
28.09.16 Mittwoch 1023,5 1027,2 14,4 23,6 0,0 sonnig
29.09.16 Donnerstag 1014,8 1023,7 13,9 19,4 1,6 bewölkt/sehr windig/regen
30.09.16 Freitag 1014,5 1016,3 11,0 19,2 0,0 bewölkt

















Durchschnittswerte
1018,0 1022,0 11,4 24,8 10,0