Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.10.16 Samstag 1009,0 1015,1 10,9 19,1 0,5 bewölkt/Gewitter
02.10.16 Sonntag 1010,3 1018,0 8,6 16,5 3,1 bewölkt/regen
03.10.16 Montag 1018,3 1031,8 9,9 19,1 0,0 bewölkt
04.10.16 Dienstag 1031,9 1036,5 7,1 18,9 0,0 bewölkt
05.10.16 Mittwoch 1032,7 1037,1 3,8 15,0 0,0 sonnig
06.10.16 Donnerstag 1025,2 1032,6 1,8 14,1 0,0 bewölkt
07.10.16 Freitag 1023,7 1025,2 9,9 16,0 0,0 bewölkt
08.10.16 Samstag 1024,3 1028,4 7,0 16,4 0,0 meist sonnig
09.10.16 Sonntag 1026,8 1028,6 1,2 13,5 0,0 Nebel/sonnig Bodenfrost
10.10.16 Montag 1025,3 1027,5 3,1 13,6 0,0 Nebel/sonnig
11.10.16 Dienstag 1023,1 1025,3 0,4 12,9 0,0 bewölkt
12.10.16 Mittwoch 1022,2 1023,7 7,3 10,1 0,5 bewölkt/regen
13.10.16 Donnerstag 1015,0 1022,5 5,1 13,0 0,0 bewölkt
14.10.16 Freitag 1007,8 1015,1 6,4 14,2 1,0 bewölkt/regen
15.10.16 Samstag 1007,7 1019,5 8,3 14,8 2,1 bewölkt/regen
16.10.16 Sonntag 1019,5 1021,7 6,8 18,6 0,0 sonnig
17.10.16 Montag 1021,1 1024,3 9,3 16,9 0,0 bewölkt
18.10.16 Dienstag 1018,1 1024,0 7,5 14,1 1,1 bewölkt/regen
19.10.16 Mittwoch 1011,0 1018,0 5,3 11,4 6,8 bewölkt/regen/windig
20.10.16 Donnerstag 1014,2 1017,2 5,9 11,3 6,3 bewölkt/regen
21.10.16 Freitag 1015,9 1018,8 5,0 11,2 1,6 bewölkt/regen
22.10.16 Samstag 1015,2 1017,4 0,9 10,4 0,0 bewölkt
23.10.16 Sonntag 1014,7 1017,4 -1,1 8,9 0,0 Nebel/sonnig Bodenfrost
24.10.16 Montag 1014,7 1017,6 2,4 8,7 0,5 bewölkt
25.10.16 Dienstag 1017,9 1029,6 7,4 10,3 0,5 bewölkt/regen
26.10.16 Mittwoch 1029,5 1033,3 7,6 13,0 0,0 diesig/später sonnig
27.10.16 Donnerstag 1032,0 1034,7 6,9 13,4 0,0 diesig/später sonnig
28.10.16 Freitag 1032,3 1036,3 10,4 13,4 0,0 diesig/bewölkt
29.10.16 Samstag 1035,1 1037,6 5,9 14,4 0,0 Nebel/sonnig
30.10.16 Sonntag 1032,3 1035,2 4,9 15,2 0,0 Nebel/sonnig
31.10.16 Montag 1027,6 1032,4 3,3 14,8 0,0 diesig/sonnig








Durchschnittswerte
1021,1 1025,9 5,8 14,0 24,0