Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.11.16 Dienstag 1020,8 1027,5 3,6 14,2 0,0 diesig/bewölkt
02.11.16 Mittwoch 1020,7 1023,0 3,8 10,3 2,1 bewölkt/regen
03.11.16 Donnerstag 1020,4 1024,0 2,4 9,7 0,5 bewölkt/regen
04.11.16 Freitag 1007,2 1020,2 5,4 10,4 0,0 bewölkt
05.11.16 Samstag 1001,2 1007,0 5,2 9,4 0,5 bewölkt/regen
06.11.16 Sonntag 999,8 1001,7 2,9 9,0 0,0 bewölkt/regen
07.11.16 Montag 1008,5 1011,7 2,9 6,8 1,6 bewölkt/regen
08.11.16 Dienstag 1003,1 1010,8 -0,9 3,9 0,0 diesig/später regen
09.11.16 Mittwoch 999,8 1003,7 3,4 4,7 2,0 bewölkt/regen
10.11.16 Donnerstag 1003,6 1008,1 2,8 5,3 4,7 bewölkt/regen
11.11.16 Freitag 1008,0 1028,0 -3,3 4,2 2,6 bewölkt/regen
12.11.16 Samstag 1024,3 1027,8 -3,4 5,1 0,0 diesig/sonnig
13.11.16 Sonntag 1024,1 1033,1 -1,0 5,4 0,5 bewölkt/regen
14.11.16 Montag 1029,1 1035,4 -2,2 4,9 0,5 diesig/später regen
15.11.16 Dienstag 1024,2 1028,8 4,9 11,1 3,7 bewölkt/Niesel
16.11.16 Mittwoch 1012,3 1023,9 9,4 13,9 5,7 bewölkt/regen
17.11.16 Donnerstag 997,3 1012,6 7,4 10,9 3,1 bewölkt/regen/stürmisch
18.11.16 Freitag 995,1 1005,4 2,7 8,4 7,3 bewölkt/regen/stürmisch
19.11.16 Samstag 1007,2 1003,9 2,5 7,8 0,0 bewölkt/stürmisch
20.11.16 Sonntag 990,2 1002,4 6,3 12,9 0,0 bewölkt/stürmisch
21.11.16 Montag 999,1 1002,3 9,4 11,0 0,5 bewölkt/regen
22.11.16 Dienstag 1001,8 1017,1 6,9 12,6 0,0 bewölkt
23.11.16 Mittwoch 1017,1 1022,6 3,9 12,5 0,0 bewölkt/später sonnig
24.11.16 Donnerstag 1022,6 1025,5 2,9 9,6 0,0 bewölkt
25.11.16 Freitag 1023,2 1024,4 -1,8 6,3 0,0 sonnig
26.11.16 Samstag 1021,7 1024,2 -3,5 0,8 0,0 Nebel
27.11.16 Sonntag 1021,1 1025,3 -1,6 8,5 0,0 bewölkt
28.11.16 Montag 1025,7 1036,9 -5,2 1,8 0,0 sonnig
29.11.16 Dienstag 1036,2 1038,4 -7,7 0,4 0,0 sonnig
30.11.16 Mittwoch 1032,1 1036,7 -7,3 3,6 0,0 sonnig/später bewölkt

















Durchschnittswerte
1013,3 1019,7 1,7 7,8 35,3