Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.05.16 Sonntag 1026,7 1030,1 0,6 14,9 0,0 bewölkt
02.05.16 Montag 1021,0 1029,9 0,7 21,6 0,0 sonnig
03.05.16 Dienstag 1019,3 1030,4 4,4 16,1 1,6 bewölkt/regen
04.05.16 Mittwoch 1029,6 1032,3 0,3 18,3 0,0 sonnig
05.05.16 Donnerstag 1020,7 1029,8 1,6 21,6 0,0 sonnig/windig
06.05.16 Freitag 1012,4 1020,7 7,9 25,9 0,0 sonnig
07.05.16 Samstag 1010,8 1013,8 9,3 29,0 0,0 sonnig/windig
08.05.16 Sonntag 1012,4 1014,6 9,1 27,9 0,0 sonnig/windig
09.05.16 Montag 1012,9 1015,9 11,4 27,5 0,0 sonnig
10.05.16 Dienstag 1009,7 1014,0 13,9 25,9 0,0 bewölkt
11.05.16 Mittwoch 1004,0 1009,8 13,9 28,6 0,0 bewölkt
12.05.16 Donnerstag 1001,2 1004,6 10,6 27,8 0,0 sonnig/windig
13.05.16 Freitag 1003,3 1011,4 9,4 25,3 0,0 sonnig/windig
14.05.16 Samstag 1011,5 1019,7 6,1 13,6 0,0 bewölkt/niesel
15.05.16 Sonntag 1019,6 1022,9 3,5 13,9 0,0 bewölkt/Schauern
16.05.16 Montag 1021,7 1023,0 3,8 16,7 0,0 bewölkt
17.05.16 Dienstag 1016,3 1022,1 6,9 19,5 0,0 bewölkt
18.05.16 Mittwoch 1007,1 1016,2 7,4 20,9 0,5 bewölkt/später regen
19.05.16 Donnerstag 1006,7 1017,6 9,9 20,9 0,0 bewölkt
20.05.16 Freitag 1017,4 1019,5 9,4 18,5 14,0 bewölkt/Gewitter
21.05.16 Samstag 1012,6 1019,2 11,5 24,4 1,0 leicht bewölkt
22.05.16 Sonntag 1007,4 1012,6 14,2 21,1 4,2 bewölkt/regen
23.05.16 Montag 1008,3 1019,1 10,3 14,2 7,8 bewölkt/regen
24.05.16 Dienstag 1018,4 1019,8 9,3 15,0 0,0 bewölkt
25.05.16 Mittwoch 1017,0 1018,6 8,7 17,3 0,0 bewölkt
26.05.16 Donnerstag 1017,4 1019,5 5,9 22,9 0,0 sonnig
27.05.16 Freitag 1017,4 1018,6 11,6 20,9 0,0 bewölkt
28.05.16 Samstag 1012,3 1017,5 13,1 26,5 3,1 bewölkt/Gewitter
29.05.16 Sonntag 1009,3 1012,2 11,1 20,9 0,0 bewölkt
30.05.16 Montag 1004,1 1009,8 14,6 21,1 50,8 Starkregen/Gewitter
31.05.16 Dienstag 1006,3 1016,0 12,3 24,4 0,0 bewölkt








Durchschnittswerte
1013,4 1018,7 8,5 21,4 83,0