Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.03.16 Dienstag 1006,7 1027,0 -6,8 5,0 1,1 bewölkt/regen/windig
02.03.16 Mittwoch 996,1 1006,6 2,5 8,3 4,2 bewölkt/regen/windig
03.03.16 Donnerstag 997,1 1007,7 -2,4 7,9 3,7 bewölkt/regen
04.03.16 Freitag 993,8 1006,8 -2,6 2,1 1,1 bewölkt/Schneeregen/windig
05.03.16 Samstag 996,5 1000,7 -3,2 7,4 0,0 bewölkt
06.03.16 Sonntag 1000,6 1004,5 -4,6 8,1 0,0 bewölkt
07.03.16 Montag 1004,1 1012,4 -2,6 8,0 0,0 bewölkt
08.03.16 Dienstag 1012,4 1018,1 -3,1 8,1 0,0 bewölkt
09.03.16 Mittwoch 1006,4 1015,3 -0,8 8,0 0,0 bewölkt/sehr windig
10.03.16 Donnerstag 1012,6 1027,6 -3,6 10,6 0,0 sonnig
11.03.16 Freitag 1027,5 1032,7 -2,4 9,9 0,0 nebel/bewölkt
12.03.16 Samstag 1031,9 1035,3 -4,6 10,3 0,0 sonnig
13.03.16 Sonntag 1035,2 1037,9 -4,2 9,3 0,0 sonnig
14.03.16 Montag 1032,5 1037,8 -4,2 9,9 0,0 sonnig
15.03.16 Dienstag 1029,1 1032,5 -2,8 7,6 0,0 neblig/bewölkt
16.03.16 Mittwoch 1030,1 1032,7 -2,0 9,4 0,0 bewölkt/später sonnig
17.03.16 Donnerstag 1027,9 1032,8 -3,9 12,2 0,0 sonnig
18.03.16 Freitag 1024,1 1028,0 -1,6 6,9 0,0 bewölkt/niesel
19.03.16 Samstag 1023,8 1025,8 3,9 9,6 0,0 bewölkt/niesel
20.03.16 Sonntag 1021,4 1025,0 3,6 10,4 0,0 bewölkt
21.03.16 Montag 1020,0 1023,1 3,1 10,4 0,5 bewölkt/niesel
22.03.16 Dienstag 1015,6 1020,0 2,9 12,4 0,5 bewölkt/niesel
23.03.16 Mittwoch 1014,7 1016,7 5,3 11,6 0,0 bewölkt
24.03.16 Donnerstag 1014,6 1016,6 4,8 11,7 0,0 bewölkt
25.03.16 Freitag 1011,7 1020,9 2,8 9,6 4,2 bewölkt/regen
26.03.16 Samstag 1007,3 1021,1 -0,4 15,5 0,0 sonnig
27.03.16 Sonntag 1004,8 1010,4 6,6 13,0 4,2 bewölkt/regen/stürmisch
28.03.16 Montag 994,9 1008,0 6,1 13,3 1,1 bewölkt/regen/stürmisch
29.03.16 Dienstag 1000,8 1010,6 4,9 12,4 0,5 bewölkt/regen/windig
30.03.16 Mittwoch 1007,4 1014,2 6,1 14,0 0,0 bewölkt/windig
31.03.16 Donnerstag 1014,1 1017,6 3,9 9,4 0,0 bewölkt








Durchschnittswerte
1013,4 1020,2 0,0 9,8 21,1