Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.06.16 Mittwoch 1012,2 1016,1 13,2 24,5 1,1 bewölkt/Gewitter/regen
02.06.16 Donnerstag 1011,9 1014,5 14,9 25,4 0,0 bewölkt
03.06.16 Freitag 1013,4 1015,3 14,2 24,3 3,7 bewölkt/später Gewitter
04.06.16 Samstag 1014,2 1017,1 14,8 29,8 0,0 Nebel/sonnig
05.06.16 Sonntag 1017,1 1022,1 13,7 28,8 0,0 sonnig/windig
06.06.16 Montag 1021,8 1023,7 11,9 27,4 0,0 diesig/sonnig
07.06.16 Dienstag 1022,2 1024,1 15,4 28,9 0,0 sonnig/später bewölkt
08.06.16 Mittwoch 1022,2 1023,7 12,4 23,9 0,0 sonnig
09.06.16 Donnerstag 1019,5 1023,5 10,3 23,3 0,0 bewölkt
10.06.16 Freitag 1013,6 1019,8 9,2 25,3 0,0 sonnig
11.06.16 Samstag 1011,8 1014,1 12,1 25,4 0,0 bewölkt
12.06.16 Sonntag 1007,8 1012,4 14,6 25,9 0,0 bewölkt/regen
13.06.16 Montag 1001,9 1007,6 14,1 22,4 11,9 bewölkt/regen/Gewitter
14.06.16 Dienstag 999,2 1002,7 13,4 22,2 0,5 bewölkt/regen
15.06.16 Mittwoch 1000,1 1004,1 11,5 21,3 6,3 bewölkt/regen/Gewitter
16.06.16 Donnerstag 1003,5 1005,2 9,3 23,4 0,0 sonnig/später bewölkt
17.06.16 Freitag 1003,9 1013,3 12,9 21,6 15,1 bewölkt/regen
18.06.16 Samstag 1013,3 1022,1 12,8 21,9 3,7 bewölkt/regen
19.06.16 Sonntag 1022,3 1026,8 11,4 21,1 0,0 bewölkt
20.06.16 Montag 1014,5 1025,2 12,3 20,2 2,1 bewölkt/regen
21.06.16 Dienstag 1017,0 1022,2 14,3 22,2 1,6 bewölkt/regen
22.06.16 Mittwoch 1022,4 1024,5 15,4 27,5 0,0 sonnig/später bewölkt
23.06.16 Donnerstag 1016,3 1022,8 17,3 32,6 6,2 bewölkt/später Gewitter
24.06.16 Freitag 1016,7 1020,3 16,1 25,5 2,0 bewölkt/Gewitter
25.06.16 Samstag 1017,0 1020,3 12,7 19,8 6,8 bewölkt/regen
26.06.16 Sonntag 1017,8 1020,3 10,5 20,3 1,0 bewölkt/Gewitter
27.06.16 Montag 1018,6 1021,4 11,9 18,3 7,3 bewölkt/niesel/regen
28.06.16 Dienstag 1012,6 1021,6 9,9 24,1 0,0 bewölkt
29.06.16 Mittwoch 1011,6 1014,5 12,9 22,7 4,2 bewölkt/regen
30.06.16 Donnerstag 1011,9 1014,5 13,7 21,3 7,8 bewölkt/regen

















Durchschnittswerte
1013,6 1017,9 13,0 24,0 81,3