Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.01.16 Freitag 1019,1 1027,7 2,6 5,5 0,0 bewölkt
02.01.16 Samstag 1009,8 1018,9 2,7 4,9 0,5 bewölkt/regen
03.01.16 Sonntag 992,7 1010,0 4,5 7,5 1,6 bewölkt/regen/stürmisch
04.01.16 Montag 989,9 992,6 3,1 6,9 9,1 bewölkt/regen
05.01.16 Dienstag 991,8 997,3 4,9 7,6 0,0 bewölkt/niesel
06.01.16 Mittwoch 997,3 1002,4 2,5 4,5 1,6 bewölkt/regen
07.01.16 Donnerstag 988,6 1001,5 3,1 6,4 0,5 bewölkt/regen
08.01.16 Freitag 997,3 1005,3 0,5 6,9 0,0 sonnig
09.01.16 Samstag 995,9 1004,5 0,1 7,2 0,0 bewölkt
10.01.16 Sonntag 991,6 993,9 3,6 8,4 0,0 sonnig/windig
11.01.16 Montag 988,7 999,4 1,2 5,6 0,5 bewölkt/windig/regen
12.01.16 Dienstag 989,0 999,6 3,3 6,5 5,7 bewölkt/regen
13.01.16 Mittwoch 999,3 1016,2 0,5 5,3 5,2 bewölkt/regen
14.01.16 Donnerstag 999,9 1016,2 0,3 3,9 1,6 bewölkt/regen/windig
15.01.16 Freitag 1000,0 1021,6 0,5 3,1 1,0 bewölkt/regen/windig
16.01.16 Samstag 1021,9 1025,1 -2,4 2,8 2,1 bewölkt/schneeregen/windig
17.01.16 Sonntag 1024,5 1029,6 -6,2 1,6 0,0 sonnig
18.01.16 Montag 1018,7 1028,4 -7,8 -1,1 0,0 sonnig
19.01.16 Dienstag 1017,7 1019,3 -9,3 -1,2 0,0 sonnig
20.01.16 Mittwoch 1019,1 1024,3 -1,7 3,4 0,0 bewölkt/Eisregen
21.01.16 Donnerstag 1024,3 1030,1 -3,9 3,0 0,0 bewölkt/Eisregen
22.01.16 Freitag 1022,7 1030,5 -3,7 1,9 0,5 sonnig/später Regen
23.01.16 Samstag 1023,2 1036,1 2,1 6,9 0,0 bewölkt
24.01.16 Sonntag 1029,9 1034,8 3,5 8,5 0,5 bewölkt/regen
25.01.16 Montag 1023,2 1030,1 6,1 13,2 0,0 sonnig
26.01.16 Dienstag 1017,9 1025,7 6,9 11,3 0,5 bewölkt/regen
27.01.16 Mittwoch 1012,8 1018,0 8,9 11,2 3,1 bewölkt/regen/windig
28.01.16 Donnerstag 1013,1 1028,0 2,6 9,6 3,1 sonnig/später regen
29.01.16 Freitag 1019,5 1027,0 2,1 8,9 0,0 bewölkt/windig
30.01.16 Samstag 1007,4 1019,5 1,6 8,1 18,7 bewölkt/regen/stürmisch
31.01.16 Sonntag 1007,5 1012,8 1,0 9,9 2,1 bewölkt/regen/stürmisch








Durchschnittswerte
1008,2 1017,0 1,1 6,1 57,9