Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.02.16 Montag 1010,8 1018,0 10,1 11,4 1,6 bewölkt/stürmisch/regen
02.02.16 Dienstag 1012,9 1016,8 4,6 10,8 2,1 bewölkt/stürmisch/regen
03.02.16 Mittwoch 1016,1 1026,2 1,3 8,9 0,0 sonnig/später bewölkt
04.02.16 Donnerstag 1019,2 1027,8 1,0 6,8 1,6 bewölkt/regen
05.02.16 Freitag 1018,9 1028,0 2,4 11,3 0,0 bewölkt/regen
06.02.16 Samstag 1001,3 1018,9 4,7 10,6 0,0 bewölkt/windig
07.02.16 Sonntag 997,0 1003,7 5,4 9,9 0,0 bewölkt/windig
08.02.16 Montag 990,4 999,9 5,3 9,8 6,2 bewölkt/stürmisch/regen Ausfall Rosenmotagszüge
09.02.16 Dienstag 979,1 997,6 1,8 7,1 10,9 bewölkt/regen
10.02.16 Mittwoch 990,8 1002,8 1,3 7,5 4,7 bewölkt/regen
11.02.16 Donnerstag 1002,8 1006,8 0,3 9,1 0,0 sonnig/später bewölkt
12.02.16 Freitag 999,1 1006,3 -2,4 7,6 0,0 bewölkt
13.02.16 Samstag 986,0 999,1 -4,3 6,3 0,5 sonnig/später bewölkt
14.02.16 Sonntag 985,9 1002,5 -0,2 2,1 5,2 bewölkt/Schnee
15.02.16 Montag 1002,9 1033,2 -4,1 4,6 5,7 bewölkt/Schnee
16.02.16 Dienstag 1033,4 1039,5 -6,4 4,4 0,0 sonnig
17.02.16 Mittwoch 1015,9 1035,0 -6,1 4,1 0,0 sonnig
18.02.16 Donnerstag 1015,4 1018,9 -2,2 5,9 0,0 sonnig
19.02.16 Freitag 1018,4 1022,4 0,1 7,3 0,5 bewölkt/Schnee
20.02.16 Samstag 1008,1 1018,0 3,1 9,7 3,7 bewölkt/windig/regen
21.02.16 Sonntag 1008,3 1012,5 8,1 11,6 8,8 bewölkt/windig/regen
22.02.16 Montag 1006,7 1012,1 3,1 11,0 9,4 bewölkt/regen
23.02.16 Dienstag 1012,0 1020,7 -0,2 8,8 4,2 bewölkt/Schauern
24.02.16 Mittwoch 1016,5 1021,4 -2,7 8,5 0,0 sonnig
25.02.16 Donnerstag 1014,9 1017,3 -2,9 6,4 0,0 bewölkt
26.02.16 Freitag 1012,7 1017,4 -2,2 7,8 0,0 bewölkt
27.02.16 Samstag 1011,5 1016,7 -3,9 7,3 0,0 sonnig
28.02.16 Sonntag 1016,6 1025,5 -4,7 6,4 0,0 sonnig
29.02.16 Montag 1025,2 1027,1 -4,4 6,4 0,0 sonnig


























Durchschnittswerte
1007,9 1017,0 0,2 7,9 65,1