Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.04.16 Freitag 1017,8 1024,5 -0,4 14,9 0,0 sonnig
02.04.16 Samstag 1014,3 1022,0 4,3 16,2 0,0 bewölkt/später sonnig
03.04.16 Sonntag 1008,5 1014,4 9,9 21,3 0,0 bewölkt/später sonnig
04.04.16 Montag 1006,2 1008,9 6,7 18,3 0,0 bewölkt
05.04.16 Dienstag 1007,3 1012,3 6,1 13,9 1,1 bewölkt/regen
06.04.16 Mittwoch 1006,4 1012,4 4,4 13,4 0,0 bewölkt/windig
07.04.16 Donnerstag 1008,3 1013,4 3,4 13,5 0,5 bewölkt/windig
08.04.16 Freitag 1012,7 1014,6 4,1 15,0 0,5 bewölkt/windig
09.04.16 Samstag 1008,0 1012,7 -0,1 17,4 0,0 sonnig
10.04.16 Sonntag 1009,4 1015,2 5,2 18,3 0,0 bewölkt/später sonnig
11.04.16 Montag 1010,5 1014,6 4,1 19,8 0,0 sonnig
12.04.16 Dienstag 1009,1 1012,2 6,7 20,4 2,6 sonnig/später Gewitter
13.04.16 Mittwoch 1010,2 1012,8 3,3 16,8 0,0 bewölkt
14.04.16 Donnerstag 1010,7 1015,1 2,8 19,5 0,0 sonnig/später bewölkt
15.04.16 Freitag 1002,4 1010,7 6,4 16,2 3,1 bewölkt/regen
16.04.16 Samstag 999,0 1007,7 5,0 13,6 0,5 bewölkt/regen/windig
17.04.16 Sonntag 1007,7 1021,2 2,5 11,5 1,6 bewölkt/regen
18.04.16 Montag 1021,5 1025,1 -0,2 15,1 0,0 sonnig/später bewölkt
19.04.16 Dienstag 1025,1 1032,6 2,9 14,6 0,0 bewölkt
20.04.16 Mittwoch 1030,8 1034,8 -3,4 15,5 0,0 sonnig
21.04.16 Donnerstag 1023,4 1031,2 0,1 18,6 0,0 sonnig
22.04.16 Freitag 1018,8 1024,8 4,0 16,2 0,0 bewölkt
23.04.16 Samstag 1016,3 1019,2 1,5 11,2 0,0 bewölkt/windig
24.04.16 Sonntag 1015,3 1018,1 -0,4 9,5 5,2 bewölkt/Schauern
25.04.16 Montag 1003,3 1016,7 -0,4 10,6 6,8 bewölkt/Schauern
26.04.16 Dienstag 1000,2 1003,9 -0,7 9,1 6,2 bewölkt/Schauern
27.04.16 Mittwoch 1002,2 1013,6 2,9 11,6 8,3 bewölkt/Schauern
28.04.16 Donnerstag 1013,6 1017,3 -0,1 12,9 2,6 bewölkt/Schauern
29.04.16 Freitag 1013,2 1016,9 2,5 11,9 0,0 bewölkt/Schauern
30.04.16 Samstag 1016,8 1026,5 4,2 14,9 0,0 bewölkt

















Durchschnittswerte
1011,6 1017,5 2,9 15,1 39,0