Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.09.15 Dienstag 1011,1 1019,4 11,3 20,4 0,0 bewölkt
02.09.15 Mittwoch 1017,4 1019,8 9,3 20,4 0,5 bewölkt/regen
03.09.15 Donnerstag 1015,2 1017,8 7,8 20,6 0,0 sonnig/später bewölkt
04.09.15 Freitag 1014,4 1016,4 9,6 18,8 14,0 bewölkt/regen
05.09.15 Samstag 1014,8 1021,3 9,3 17,8 2,6 bewölkt/regen
06.09.15 Sonntag 1024,4 1027,7 7,9 18,0 0,0 bewölkt
07.09.15 Montag 1026,3 1029,7 11,8 20,2 0,5 bewölkt/regen
08.09.15 Dienstag 1026,6 1029,9 11,4 18,9 0,0 bewölkt
09.09.15 Mittwoch 1024,9 1027,1 7,8 19,5 0,0 Nebel/sonnig
10.09.15 Donnerstag 1023,3 1026,5 5,8 20,9 0,0 sonnig
11.09.15 Freitag 1017,6 1023,4 5,9 21,5 0,0 sonnig
12.09.15 Samstag 1013,1 1017,7 6,7 22,3 0,0 sonnig/später bewölkt
13.09.15 Sonntag 1003,7 1013,3 13,7 21,8 0,0 bewölkt
14.09.15 Montag 1000,2 1005,1 11,2 21,0 2,1 bewölkt/Gewitter
15.09.15 Dienstag 1002,6 1005,3 9,1 18,1 0,5 bewölkt/regen
16.09.15 Mittwoch 991,5 1004,0 11,2 18,5 1,5 bewölkt/regen/windig
17.09.15 Donnerstag 993,6 1011,0 11,3 16,8 8,8 bewölkt/regen/stürmisch
18.09.15 Freitag 1011,1 1018,5 9,6 19,4 0,5 sonnig/später bewölkt
19.09.15 Samstag 1018,5 1027,5 9,8 19,0 2,6 bewölkt/regen
20.09.15 Sonntag 1023,7 1027,6 9,1 18,4 0,0 bewölkt
21.09.15 Montag 1010,2 1023,6 8,6 19,3 0,0 sonnig/später bewölkt
22.09.15 Dienstag 1001,1 1010,0 11,2 16,1 11,4 bewölkt/regen
23.09.15 Mittwoch 1003,3 1016,8 9,8 18,8 1,6 bewölkt/regen
24.09.15 Donnerstag 1016,6 1021,1 9,4 17,8 1,6 bewölkt/regen
25.09.15 Freitag 1021,0 1027,6 9,3 17,6 0,0 bewölkt
26.09.15 Samstag 1027,6 1032,3 4,6 18,6 0,0 Nebel/sonnig
27.09.15 Sonntag 1032,4 1038,3 4,1 18,8 0,0 Nebel/sonnig
28.09.15 Montag 1038,3 1040,6 4,7 18,3 0,0 Nebel/sonnig
29.09.15 Dienstag 1036,5 1039,5 3,3 17,6 0,0 Nebel/sonnig
30.09.15 Mittwoch 1034,7 1038,0 5,4 18,1 0,0 sonnig

















Durchschnittswerte
1016,5 1022,6 8,7 19,1 48,2