Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.10.15 Donnerstag 1031,9 1036,1 3,0 17,2 0,0 Nebel/sonnig
02.10.15 Freitag 1021,6 1031,8 0,5 17,9 0,0 Nebel/sonnig erster Bodenfrost
03.10.15 Samstag 1015,5 1021,7 2,4 18,6 0,0 Nebel/bewölkt
04.10.15 Sonntag 1015,9 1018,6 6,1 18,4 0,0 Nebel/bewölkt
05.10.15 Montag 1008,4 1017,1 6,8 18,3 0,0 sonnig/später bewölkt
06.10.15 Dienstag 1002,8 1008,4 11,5 18,8 7,3 bewölkt/regen
07.10.15 Mittwoch 1005,5 1017,0 12,9 17,6 0,5 bewölkt/regen
08.10.15 Donnerstag 1017,0 1024,4 10,5 16,4 0,5 bewölkt/regen
09.10.15 Freitag 1023,8 1025,1 6,4 16,3 0,0 Nebel/sonnig
10.10.15 Samstag 1021,3 1024,2 4,9 13,8 0,0 bewölkt/später sonnig
11.10.15 Sonntag 1019,5 1021,5 1,3 12,3 0,0 sonnig
12.10.15 Montag 1019,3 1021,7 -1,6 11,2 0,0 sonnig Bodenfrost
13.10.15 Dienstag 1018,7 1023,7 -1,1 5,9 0,0 bewölkt Bodenfrost
14.10.15 Mittwoch 1021,2 1023,5 2,9 4,4 5,2 bewölkt/regen
15.10.15 Donnerstag 1018,3 1022,3 1,9 7,0 6,3 bewölkt/regen
16.10.15 Freitag 1018,2 1021,0 6,4 7,9 8,9 bewölkt/regen
17.10.15 Samstag 1018,3 1021,7 6,2 10,3 0,0 bewölkt
18.10.15 Sonntag 1021,1 1022,3 4,2 9,6 0,0 Nebel/bewölkt
19.10.15 Montag 1021,9 1025,4 7,1 11,9 0,5 Nebel/bewölkt
20.10.15 Dienstag 1024,3 1026,1 5,8 13,0 0,0 Nebel/bewölkt
21.10.15 Mittwoch 1017,1 1025,6 4,1 12,7 0,0 Nebel/bewölkt
22.10.15 Donnerstag 1014,7 1022,9 9,8 14,1 1,6 bewölkt/regen
23.10.15 Freitag 1023,1 1026,7 7,8 15,3 0,0 bewölkt
24.10.15 Samstag 1017,3 1023,2 9,4 13,9 0,0 bewölkt
25.10.15 Sonntag 1019,4 1028,7 5,9 14,4 1,0 bewölkt/regen/später sonnig
26.10.15 Montag 1019,3 1027,1 4,5 16,7 0,0 nebel/sonnig
27.10.15 Dienstag 1014,8 1019,4 3,1 16,6 0,0 sonnig
28.10.15 Mittwoch 1011,4 1015,0 5,2 14,4 0,0 bewölkt
29.10.15 Donnerstag 1014,1 1024,8 5,9 15,7 0,0 sonnig
30.10.15 Freitag 1027,2 1030,1 2,7 13,9 0,0 sonnig
31.10.15 Samstag 1028,1 1030,4 2,2 13,5 0,0 sonnig








Durchschnittswerte
1018,4 1023,5 5,1 13,8 31,8