Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.01.15 Donnerstag 1027,2 1037,6 -0,7 4,5 0,0 bewölkt
02.01.15 Freitag 1022,2 1033,9 2,1 7,9 2,1 bewölkt/regen
03.01.15 Samstag 1019,2 1034,0 1,5 3,5 2,6 bewölkt/regen
04.01.15 Sonntag 1026,7 1038,1 -1,1 5,8 0,0 sonnig
05.01.15 Montag 1029,6 1037,9 -0,6 2,9 0,0 bewölkt
06.01.15 Dienstag 1022,3 1029,6 -0,4 3,4 0,5 bewölkt
07.01.15 Mittwoch 1026,3 1030,3 0,4 5,4 0,0 sonnig
08.01.15 Donnerstag 1017,3 1028,3 3,1 7,9 15,6 bewölkt/regen/windig
09.01.15 Freitag 1013,1 1027,7 4,1 10,9 4,7 bewölkt/regen/sturm Orkantief Felix
10.01.15 Samstag 1007,9 1017,2 3,3 13,2 6,8 bewölkt/regen/sturm dito
11.01.15 Sonntag 1015,4 1022,7 1,6 6,4 1,6 bewölkt/regen/windig
12.01.15 Montag 1011,4 1022,0 5,9 8,9 0,0 bewölkt/stürmisch
13.01.15 Dienstag 1004,4 1011,3 5,2 10,2 4,7 bewölkt/regen/stürmisch
14.01.15 Mittwoch 1006,1 1014,3 1,5 6,2 2,6 bewölkt/regen/windig
15.01.15 Donnerstag 997,4 1011,5 5,9 9,9 0,5 bewölkt/regen/stürmisch
16.01.15 Freitag 1001,9 1010,5 3,1 7,4 0,0 bewölkt
17.01.15 Samstag 1010,7 1017,3 -1,2 4,5 0,0 sonnig
18.01.15 Sonntag 1013,4 1016,5 0,7 4,3 1,6 bewölkt/regen
19.01.15 Montag 1013,6 1015,2 -0,2 2,3 0,5 bewölkt/regen
20.01.15 Dienstag 1013,8 1015,4 -3,3 2,1 0,0 nebel/diesig
21.01.15 Mittwoch 1014,1 1016,5 -4,2 3,3 0,0 sonnig
22.01.15 Donnerstag 1016,6 1025,8 -4,6 -0,2 0,0 bewölkt
23.01.15 Freitag 1025,9 1029,2 -3,4 0,1 0,0 sonnig
24.01.15 Samstag 1019,1 1029,3 -1,9 4,1 4,1 bewölkt/schnee
25.01.15 Sonntag 1028,1 1031,7 -1,7 4,1 0,5 bewölkt
26.01.15 Montag 1018,6 1027,9 2,5 6,9 1,6 bewölkt/regen
27.01.15 Dienstag 1022,9 1025,2 0,4 5,6 3,1 bewölkt/regen
28.01.15 Mittwoch 998,7 1022,9 1,8 6,1 4,2 bewölkt/windig
29.01.15 Donnerstag 973,9 998,6 0,5 6,1 4,2 bewölkt/regen
30.01.15 Freitag 973,9 979,8 -0,7 3,6 2,1 bewölkt/schnee
31.01.15 Samstag 978,9 988,0 -1,1 5,1 0,5 sonnig/später schauern








Durchschnittswerte
1012,0 1020,8 0,6 5,6 64,1