Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.02.15 Sonntag 988,1 999,5 -1,2 5,1 0,0 bewölkt
02.02.15 Montag 999,4 1003,7 -0,9 3,3 3,7 bewölkt/schnee
03.02.15 Dienstag 1003,7 1012,5 -2,2 4,4 0,5 bewölkt/schnee
04.02.15 Mittwoch 1012,6 1022,6 -4,6 4,3 1,0 sonnig/später bewölkt
05.02.15 Donnerstag 1022,5 1030,1 -4,8 1,1 0,0 bewölkt/schnee
06.02.15 Freitag 1029,8 1033,9 -3,8 1,6 0,0 sonnig
07.02.15 Samstag 1031,4 1035,7 -6,4 3,4 0,0 sonnig /später niesel
08.02.15 Sonntag 1030,3 1034,3 0,9 5,4 0,0 bewölkt/windig
09.02.15 Montag 1031,2 1033,8 2,1 6,8 0,0 bewölkt
10.02.15 Dienstag 1032,5 1034,8 3,9 6,8 0,5 bewölkt/niesel
11.02.15 Mittwoch 1025,3 1032,6 -3,0 5,7 0,0 bewölkt
12.02.15 Donnerstag 1021,5 1025,3 -4,2 5,9 0,0 sonnig
13.02.15 Freitag 1010,6 1021,7 -2,2 8,2 0,0 sonnig
14.02.15 Samstag 1009,4 1013,1 2,6 10,9 0,0 bewölkt
15.02.15 Sonntag 1012,8 1019,1 -3,2 5,8 0,0 sonnig
16.02.15 Montag 1019,2 1023,7 -5,1 7,0 0,0 sonnig
17.02.15 Dienstag 1023,9 1043,3 -2,4 6,7 0,0 bewölkt/niesel
18.02.15 Mittwoch 1036,5 1043,6 -4,1 3,8 0,0 bewölkt/niesel
19.02.15 Donnerstag 1021,3 1036,5 -0,8 6,4 0,0 sonnig
20.02.15 Freitag 999,4 1021,3 1,9 6,2 3,1 bewölkt/windig/regen
21.02.15 Samstag 995,7 1006,3 -0,7 6,3 4,7 bewölkt/graupel
22.02.15 Sonntag 1002,0 1012,9 -1,6 5,1 0,0 bewölkt
23.02.15 Montag 995,0 1001,5 1,6 10,1 0,5 bewölkt/regen
24.02.15 Dienstag 998,4 1014,8 1,8 7,9 1,1 bewölkt/regen
25.02.15 Mittwoch 1014,8 1021,7 -0,1 8,9 1,5 sonnig/später bewölkt
26.02.15 Donnerstag 1010,1 1022,0 3,5 10,7 1,6 bewölkt/regen/windig
27.02.15 Freitag 1010,0 1023,9 -0,6 8,1 2,6 bewölkt/regen
28.02.15 Samstag 1008,3 1023,2 -1,6 8,9 0,0 bewölkt



































Durchschnittswerte
1014,1 1023,1 -1,3 6,2 20,8